Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 2017 | 149 | 10.13 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 2.13 | 95 |
Caribes de Anzoategui | 2018 | 212 | 4.09 | 11.0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1.73 | 123 |
Caribes de Anzoategui | 2020 | 243 | 4.80 | 15.0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | 8 | 11 | 1.27 | 162 |
Tiburones de La Guaira | 2022 | 41 | 0.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.33 | 30 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más