Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tigres del Licey | 2006 | 46 | 4 | 9 | 6 | 5 | .196 | .484 | 0 | 0 | ||
Tigres del Licey | 2007 | 48 | 3 | 11 | 8 | 11 | .229 | .646 | 3 | 2 | ||
Estrellas de Oriente | 2008 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | .222 | .495 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2008 | 42 | 4 | 9 | 4 | 1 | .214 | .697 | 0 | 2 | ||
2008 | 51 | 5 | 11 | 5 | 4 | .216 | .661 | 0 | 2 | |||
Tiburones de La Guaira | 2009 | 51 | 7 | 18 | 12 | 12 | .353 | 1.084 | 3 | 5 | ||
Tigres del Licey | 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | ||
Senadores de San Juan | 2010 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | .222 | .522 | 0 | 0 | ||
2010 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | .154 | .368 | 0 | 0 | |||
Gigantes de Carolina | 2011 | 43 | 9 | 17 | 6 | 6 | .395 | 1.004 | 1 | 0 | ||
Estrellas de Oriente | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | ||
Tiburones de La Guaira | 2012 | 20 | 3 | 6 | 2 | 2 | .300 | .764 | 0 | 1 | ||
2012 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | .318 | .832 | 0 | 1 | |||
Navegantes del Magallanes | 2013 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más