| 0 Brisbane Bandits (12-21) | 7 Adelaide Giants (19-14) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Brisbane Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Adelaide Giants | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | |
W: Wells, L (4 - 1) L: Bollinger (3 - 2) S: Hampton (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jacob Robson CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | |
2 Max Durrington LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | |
3 Mike Hart 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | |
a-Yi-Cheng Wang PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | |
4 Brennon McNair DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | |
5 Hyungchan Um C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | |
6 Dermot Fritsch 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | |
7 Namoh Iyang SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .191 | |
8 Will Riley RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | |
9 Shiang-He Yang 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | |
Total | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 16 | .241 | |
Bateó por Hart en la 6th. | |||||||||
Bateo BA: Fritsch, D; Riley 2; Um. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Yang; Iyang; Wang, Yi-C. RDP: Riley. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases PO: Yang (1st base a Wells, L). Defensa DP: 2 (2 Yang-Iyang-Wang, Yi-C). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bollinger (NP:83) (L, 3-2) | 4.0 | 21 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4.54 |
Chia-Ming Lee (NP:62) | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9.39 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 4.78 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nick Ward LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 | |
2 Liam Spence SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .183 | |
3 Jared Carr CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .457 | |
4 Jordan McArdle DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .283 | |
5 Diego Gonzalez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .261 | |
6 Rixon Wingrove 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | |
7 Briley Knight RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .281 | |
8 Luis Caicuto C | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | |
9 Nikau Pouaka-Grego 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .247 | |
Total | 29 | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | .264 | |
Bateo 2B: Knight (3, Bollinger); Gonzalez, D (2, Bollinger); Caicuto (3, Bollinger). HR: Ward (7, 1st entrada ante Bollinger, 0 en base, 0 out); Carr (3, 2nd entrada ante Bollinger, 1 en base, 2 out). BA: Caicuto 3; Carr 5; Gonzalez, D 2; Knight 2; McArdle; Ward 4; Wingrove. CE: Caicuto 2 (5); Carr 2 (11); Spence (9); Ward 2 (20). 2-out RBI: Carr 2; Caicuto. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Pouaka-Grego; Ward; Gonzalez, D. SAC: Spence. ES: Ward. RDP: Caicuto; Pouaka-Grego. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases BR: Carr (8, 2nd base a Bollinger/Um); Caicuto (1, 2nd base a Bollinger/Um). Defensa E: Gonzalez, D (1, throw). Viraje: Wells, L (Yang at 1st base). PB: Caicuto (1). DP: (Pouaka-Grego-Spence-Wingrove). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lachlan Wells (NP:95) (W, 4-1) | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.00 |
Ky Hampton (NP:36) (S, 1) | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.87 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3.49 |
Ver más