| 3 Sydney Blue Sox (10-4) | 2 Canberra Cavalry (8-7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Sydney Blue Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Canberra Cavalry | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
W: Wells (2 - 1) L: Calderon (1 - 3) S: Guyer (2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Solomon Maguire CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .192 | |
2 Jo Stevens 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | |
3 Austin Murr LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .360 | |
4 Daito Yamamoto RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | |
5 Clayton Campbell 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .319 | |
6 Ryusei Terachi C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | |
7 Alberto Rios DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | |
8 Harry Fullerton 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | |
9 Shinya Matsuishi SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .242 | |
Total | 29 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | .295 | |
Bateo BA: Campbell; Fullerton; Maguire; Murr; Stevens 2; Terachi; Yamamoto 2. CE: Campbell (10); Terachi (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Maguire; Campbell. RDP: Rios. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Stevens (3, 2nd base a Kohigashi/Palma). Defensa DP: 2 (Wells-Matsuishi-Campbell; Stevens-Terachi-Campbell). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Wells (NP:78) (W, 2-1) | 6.0 | 25 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1.35 |
Josh Guyer (NP:19) (S, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2.90 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miles Simington CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
2 Atsushi Katsumata RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | |
3 Jason Matthews 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | |
4 Robbie Perkins DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .425 | |
5 Miguel Palma C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 | |
6 Cam Warner 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | |
7 Matt Halbach 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .175 | |
8 Jordan Nwogu LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
9 George Callil SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
Total | 29 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | .259 | |
Bateo BA: Halbach; Matthews 2; Palma; Perkins, R 2; Simington 2; Warner, C 2. CE: Halbach (6); Warner, C (5). 2-out RBI: Halbach; Warner, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Katsumata; Nwogu. RDP: Halbach; Katsumata. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Matthews (2, 3rd base a Wells/Terachi); Simington (7, 2nd base a Guyer/Terachi). Defensa DP: (Halbach-Matthews-Warner, C). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Calderon (NP:70) (L, 1-3) | 4.0 | 19 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6.00 |
Ryo Kohigashi (NP:48) | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.90 |
TOTAL | 7.0 | 30 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3.79 |
Miles Simington se roba (7) la 2da base.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Jo Stevens se roba (3) la 2da base.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Carlos Calderon. Austin Murr anota Daito Yamamoto a 3ra. Clayton Campbell a 2da.
Ver más