# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduarniel Núñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0.00 |
1 | Bradgley Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 0.00 |
3 | Jason Adam | 44 | 0 | 6 | 3 | 0 | 44.2 | 34 | 12 | 8 | 2 | 19 | 52 | 1.19 | 1.61 |
4 | Adrian Morejon | 43 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40.0 | 25 | 13 | 8 | 1 | 7 | 36 | 0.80 | 1.80 |
5 | David Morgan | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 8 | 21 | 1.18 | 2.41 |
6 | Logan Gillaspie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.57 | 2.57 |
7 | Michael King | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55.2 | 40 | 19 | 16 | 6 | 17 | 64 | 1.02 | 2.59 |
8 | Ryan Bergert | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 19 | 8 | 8 | 2 | 12 | 23 | 1.15 | 2.67 |
9 | Jeremiah Estrada | 42 | 0 | 2 | 4 | 2 | 39.0 | 32 | 17 | 14 | 5 | 15 | 54 | 1.21 | 3.23 |
10 | Nick Pivetta | 17 | 17 | 9 | 2 | 0 | 97.0 | 77 | 37 | 35 | 12 | 24 | 107 | 1.04 | 3.25 |
11 | Wandy Peralta | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39.0 | 36 | 17 | 15 | 2 | 18 | 35 | 1.38 | 3.46 |
12 | Randy Vásquez | 18 | 18 | 3 | 4 | 0 | 90.1 | 81 | 39 | 38 | 12 | 42 | 49 | 1.36 | 3.79 |
13 | Robert Suarez | 40 | 0 | 2 | 4 | 25 | 37.2 | 30 | 17 | 16 | 1 | 12 | 40 | 1.12 | 3.82 |
14 | Sean Reynolds | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 8 | 22 | 1.06 | 3.97 |
15 | Stephen Kolek | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 68.0 | 66 | 35 | 32 | 7 | 22 | 49 | 1.29 | 4.24 |
16 | Dylan Cease | 18 | 18 | 3 | 8 | 0 | 97.1 | 93 | 53 | 50 | 12 | 36 | 121 | 1.33 | 4.62 |
17 | Yuki Matsui | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.2 | 30 | 19 | 18 | 5 | 17 | 37 | 1.40 | 4.81 |
18 | Omar Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.91 | 4.91 |
19 | Kyle Hart | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 29.1 | 29 | 19 | 19 | 8 | 6 | 19 | 1.19 | 5.83 |
20 | Bryan Hoeing | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.62 | 6.23 |
21 | Alek Jacob | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 31 | 19 | 18 | 6 | 10 | 18 | 1.76 | 6.94 |
22 | Matt Waldron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2.57 | 7.71 |
23 | Tyler Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 9.00 |
Ver más