| 14 St. Louis Cardinals (24-20) | 7 Philadelphia Phillies (25-18) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
St. Louis Cardinals | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 19 | 0 |
Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
W: Roycroft (1 - 2) L: Nola, A (1 - 7) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lars Nootbaar LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 | |
2 Masyn Winn SS | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .281 | |
3 Brendan Donovan 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .313 | |
4 Nolan Arenado DH | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .253 | |
5 Willson Contreras 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .256 | |
6 Iván Herrera C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | |
7 Alec Burleson RF | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .274 | |
1-Jordan Walker PR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | |
8 Nolan Gorman 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .173 | |
9 Victor Scott II CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 | |
Total | 44 | 14 | 19 | 13 | 3 | 6 | 19 | .262 | |
Corri� por Burleson en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Donovan (13, Nola, A). HR: Nootbaar (7, 3rd entrada ante Nola, A, 0 en base, 0 out); Burleson (3, 3rd entrada ante Nola, A, 1 en base, 2 out); Winn (5, 4th entrada ante Nola, A, 0 en base, 1 out). BA: Arenado; Burleson 6; Contreras, Wn; Donovan 4; Gorman; Herrera 3; Nootbaar 5; Scott II; Winn 7. CE: Arenado (17); Burleson 4 (15); Contreras, Wn 2 (25); Donovan (20); Nootbaar 2 (24); Winn 3 (15). 2-out RBI: Burleson 4; Winn. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Arenado; Contreras, Wn; Herrera. ES: Contreras, Wn; Nootbaar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Scott II 2 (13, 2nd base a Walker, T/Realmuto, 2nd base a Hernández, C/Realmuto). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonny Gray (NP:77) | 3.2 | 20 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.50 |
John King (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.61 |
Chris Roycroft (NP:26) (W, 1-2) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.19 |
JoJo Romero (NP:19) (H, 6) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.85 |
Phil Maton (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.18 |
Matt Svanson (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.70 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 11 | 3.85 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 | |
2 Trea Turner SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 | |
a-Edmundo Sosa PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
3 Bryce Harper 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .236 | |
b-Johan Rojas PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | |
4 Kyle Schwarber DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .261 | |
5 Nick Castellanos RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .285 | |
6 Max Kepler LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .223 | |
7 J.T. Realmuto C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 | |
8 Alec Bohm 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
9 Brandon Marsh CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | |
Total | 37 | 7 | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | .257 | |
Bateó por Turner en la 9th. Bateó por Harper, B en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Castellanos, N (11, Gray, S); Bohm (6, Maton, P). HR: Realmuto (4, 1st entrada ante Gray, S, 1 en base, 2 out); Schwarber (15, 3rd entrada ante Gray, S, 0 en base, 0 out); Bohm (2, 4th entrada ante Gray, S, 0 en base, 0 out). BA: Bohm 6; Castellanos, N 3; Kepler; Marsh; Realmuto 4; Schwarber 4; Stott; Turner. CE: Bohm (13); Castellanos, N 2 (23); Kepler (15); Realmuto 2 (15); Schwarber (33). 2-out RBI: Castellanos, N 2; Kepler; Realmuto 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Stott; Harper, B; Realmuto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Marsh (1, fielding). Outfield assists: Marsh 2 (Herrera at 3rd base, Gorman at 2nd base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola (NP:83) (L, 1-7) | 3.2 | 24 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6.16 |
Tanner Banks (NP:18) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.66 |
Taijuan Walker (NP:59) | 3.0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.62 |
Carlos Hernández (NP:28) | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Daniel Robert (NP:5) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 49 | 14 | 13 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3.90 |
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Johan Rojas reemplaza a Bryce Harper.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Edmundo Sosa reemplaza a Trea Turner.
Cambio de Lanzador: Matt Svanson reemplaza a Phil Maton.
Jordan Walker permanece en el juego como el jardinero derecho.
Cambio de Lanzador: Daniel Robert reemplaza a Carlos Hernández.
Visita al Montículo.
Victor Scott II se roba (13) la 2da base.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jordan Walker reemplaza a replaces Alec Burleson.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Carlos Hernández reemplaza a Taijuan Walker.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Phil Maton reemplaza a JoJo Romero.
Lanzamiento desviado de lanzador Taijuan Walker. Masyn Winn anota Brendan Donovan a 3ra. Nolan Arenado a 2da.
Visita al Montículo.
Victor Scott II se roba (12) la 2da base.
Cambio de Lanzador: JoJo Romero reemplaza a Chris Roycroft.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Taijuan Walker reemplaza a Tanner Banks.
Lanzamiento desviado de lanzador Chris Roycroft. Nick Castellanos a 3ra.
Cambio de Lanzador: Chris Roycroft reemplaza a John King.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: John King reemplaza a Sonny Gray.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Tanner Banks reemplaza a Aaron Nola.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más