| 3 New York Mets (73-52) | 0 San Diego Padres (37-91) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
New York Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
San Diego Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
W: McAndrew (6 - 5) L: Niekro (7 - 12) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tommie Agee CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | |
2 Bobby Pfeil 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 | |
3 Cleon Jones LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .351 | |
4 Art Shamsky 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | .318 | |
5 Ken Boswell 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .244 | |
Bud Harrelson SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | |
6 Ron Swoboda RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .251 | |
7 Duffy Dyer C | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .226 | |
8 Al Weis SS-2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .224 | |
9 Jim McAndrew P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .192 | |
Total | 35 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 27 | .244 | |
Bateo BA: Agee 3; Boswell 2; Dyer; Jones; McAndrew; Shamsky 2; Swoboda 2; Weis. CE: Shamsky (34); Weis (18). 2-out RBI: Weis; Shamsky. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Weis; Dyer; Swoboda; McAndrew 2; Boswell 2; Pfeil. SAC: Pfeil 2; Weis. RDP: Swoboda. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 13. Defensa E: Boswell (15, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim McAndrew (NP:45) (W, 6-5) | 9.0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3.66 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3.20 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jose Arcia 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | |
2 Roberto Pena SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | |
3 Ollie Brown RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .252 | |
4 Larry Stahl LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | |
5 Nate Colbert 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | |
6 Van Kelly 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | |
7 Cito Gaston CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | |
8 Chris Cannizzaro C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .229 | |
9 Joe Niekro P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
a-Walt Hriniak PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | |
Frank Reberger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | .221 | |
Bateó por Niekro en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Pena (10, McAndrew); Niekro (2, McAndrew). BA: Gaston; Kelly; Niekro 2; Pena 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Pena; Brown. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa Outfield assists: Gaston (Swoboda at 3rd base). PB: Cannizzaro (12). DP: (Pena-Arcia-Colbert). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Niekro (NP:59) (L, 7-12) | 8.0 | 38 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3.06 |
Frank Reberger (NP:9) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.80 |
TOTAL | 9.0 | 43 | 3 | 3 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4.23 |
Pasbol de receptor Chris Cannizzaro. Cleon Jones anota Ron Swoboda a 2da.
Cambio de Lanzador: Frank Reberger reemplaza a Joe Niekro, bateando noveno.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Walt Hriniak reemplaza a Joe Niekro.
Sustitución a la defensiva de campo corto a segunda base por Al Weis.
Sustitución a la Defensiva: Bud Harrelson reemplaza a segunda base Ken Boswell, como quinto bate y jugando en el campo corto.
Ver más