Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Kansas City Athletics | 1964 | 46 | 7 | 12 | 6 | 1 | 10 | .261 | .755 | 0 | 0 | |
Kansas City Athletics | 1965 | 81 | 9 | 16 | 14 | 5 | 16 | .198 | .645 | 1 | 0 | |
Kansas City Athletics | 1966 | 312 | 37 | 78 | 34 | 17 | 63 | .250 | .654 | 5 | 3 | |
New York Mets | 1967 | 155 | 9 | 37 | 18 | 8 | 25 | .239 | .573 | 2 | 2 | |
New York Mets | 1968 | 183 | 15 | 43 | 10 | 21 | 38 | .235 | .658 | 3 | 0 | |
San Diego Padres | 1969 | 162 | 10 | 32 | 10 | 17 | 31 | .198 | .593 | 3 | 3 | |
San Diego Padres | 1970 | 66 | 5 | 12 | 3 | 2 | 14 | .182 | .418 | 2 | 2 | |
San Diego Padres | 1971 | 308 | 27 | 78 | 36 | 26 | 59 | 133 | .253 | .709 | 4 | 3 |
San Diego Padres | 1972 | 297 | 31 | 67 | 20 | 31 | 67 | .226 | .645 | 1 | 3 | |
Cincinnati Reds | 1973 | 111 | 17 | 25 | 12 | 14 | 34 | .225 | .648 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más