Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
New York Mets | 1968 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | 0 | 0 | |
New York Mets | 1969 | 74 | 5 | 19 | 12 | 4 | 22 | .257 | .741 | 0 | 0 | |
New York Mets | 1970 | 148 | 8 | 31 | 12 | 21 | 32 | .209 | .565 | 1 | 1 | |
New York Mets | 1971 | 169 | 13 | 39 | 18 | 14 | 45 | .231 | .612 | 1 | 0 | |
New York Mets | 1972 | 325 | 33 | 75 | 36 | 28 | 71 | .231 | .674 | 0 | 1 | |
New York Mets | 1973 | 189 | 9 | 35 | 9 | 13 | 40 | .185 | .488 | 0 | 1 | |
New York Mets | 1974 | 142 | 14 | 30 | 10 | 18 | 15 | 80 | .211 | .534 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 1975 | 132 | 8 | 30 | 16 | 6 | 22 | 65 | .227 | .630 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 1976 | 184 | 12 | 41 | 9 | 29 | 35 | 62 | .223 | .651 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 1977 | 270 | 27 | 65 | 19 | 54 | 49 | 104 | .241 | .692 | 6 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 1978 | 175 | 7 | 37 | 13 | 18 | 32 | 65 | .211 | .563 | 2 | 1 |
Montreal Expos | 1979 | 74 | 4 | 18 | 8 | 9 | 17 | 32 | .243 | .690 | 0 | 0 |
Detroit Tigers | 1980 | 108 | 11 | 20 | 11 | 13 | 34 | 50 | .185 | .579 | 0 | 0 |
Detroit Tigers | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más