Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago White Sox | 1962 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .083 | .350 | 1 | 0 | |
Chicago White Sox | 1963 | 210 | 41 | 57 | 18 | 18 | 37 | .271 | .647 | 15 | 1 | |
Chicago White Sox | 1964 | 328 | 36 | 81 | 23 | 22 | 41 | .247 | .601 | 22 | 7 | |
Chicago White Sox | 1965 | 135 | 29 | 40 | 12 | 12 | 22 | .296 | .753 | 4 | 1 | |
Chicago White Sox | 1966 | 187 | 20 | 29 | 9 | 17 | 50 | .155 | .420 | 3 | 5 | |
Chicago White Sox | 1967 | 53 | 9 | 13 | 4 | 1 | 7 | .245 | .556 | 3 | 3 | |
New York Mets | 1968 | 274 | 15 | 47 | 14 | 21 | 63 | .172 | .438 | 3 | 1 | |
New York Mets | 1969 | 247 | 20 | 53 | 23 | 15 | 51 | .215 | .550 | 3 | 3 | |
New York Mets | 1970 | 121 | 20 | 25 | 11 | 7 | 21 | .207 | .560 | 1 | 1 | |
New York Mets | 1971 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | .000 | .143 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más