El óvalo de Coche se prepara para la jornada del primer domingo de abril, el Hipódromo La Rinconada albergará la reunión número 15 de la presente temporada, un evento que marca el inicio de la recta final del primer meeting de 2026. Aunque el programa no incluye pruebas selectivas o de grado, la expectativa se mantiene en lo más alto debido a la calidad de los lotes y la intensa lucha por las estadísticas.
NOTAS RELACIONADAS
El jinete Winder Véliz y Juan Pablo Paoloni, fueron los más destacado de la semana, con dos victorias, cada uno. Winder Véliz, ganó la séptima carrera de la jornada el triunfo fue encima de Good Luck Babe para el entrenador Vincenzo Di Luca. En la primera válida lo hizo encima de Verstappen para el entrenador Abraham Campos.
El jinete argentino, Juan Pablo Paoloni, por su parte ganó la primera carrera de la jornada el triunfo fue encima de Preposition (USA) y I'M In The Mood (USA) en la undécima carrera de la programación. Ambas carreras en yunta con el entrenador Humberto Correia.
El entrenador Deibis Guevara y Humberto Correia, fueron los más destacado de la semana, con dos victorias cada uno. Deibis Guevera, las victorias fueron ambas en la jornada no válidas para el 5y6 nacional. En la cuarta carrera lo hizo con Dra. Bea con el jinete Maycor Ibarra. Luego en la sexta lo hizo con Gemma Nascosta con la monta de Robert Capriles.
Mientras que Humberto Correia con la yunta de Juan Pablo Paoloni, se combinaron para ganar con Preposition (USA) y I'M In The Mood (USA) en la primera y undécima carrera, respectivamente de la programación.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 77.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREPOSITION (USA) (5) | 58 | J.P. PAOLONI | 110,00 |
| 2 | Father Heart (2) | 55 | J. Lugo Jr. | - |
| 3 | Invader (3) | 55-2 | W. Véliz | - |
| 4 | The Soldier (7) | 53-2 | O.Medina | - |
| 5 | Gloriossus (4) | 56 | Y. González | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 110,00 Place: 110,00 y 110,34. Exacta: 281,89. Trifecta: 328,49. Superfecta: 1.104,77.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG FAMILY (6) | 54 | J. ARANGUREN | 128,36 |
| 2 | Canciller (4) | 53.5 | J. Aray | - |
| 3 | TirolocoMcGraw (7) | 53 | H. Medina | - |
| 4 | Online (1) | 53-2 | O. Medina | - |
| 5 | Gran Lorenzo (5) | 53 | R. Rondón | - |
Entrenador: Ángel Monrroy. Ganador: 128,36. Place: 110,00 y 494,57. Exacta: 326,79. Trifecta: 246,43. Superfecta: 10.778,54.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAREL (4) | 53-3 | S. YANEZ | 546,81 |
| 2 | Reina Caimán (5) | 53 | J.G. Hernández | - |
| 3 | Princess Atena (6) | 53 | R. Capriles | - |
| 4 | Preciosa (1) | 53 | J.P. Paoloni | - |
| 5 | Lady Issa (3) | 54-4 | F. Márquez | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 546,81. Place: 272,34 y 437,65. Exacta: 27.639,78. Trifecta: 66.298,42. Superfecta: 31.048,79.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 82
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRA. BEA (3) | 54 | M. IBARRA | 235,81 |
| 2 | Boiled Milk (2) | 54 | H. Medina | - |
| 3 | Kiss Cocoa (1) | 54 | W. Véliz | - |
| 4 | Provenza (5) | 58 | F. Quevedo | - |
| 5 | Mostaza (6) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 235,81. Place: 132,45 y 399,16. Exacta: 3.444,43. Trifecta: 68.240,02. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA DAMA (5) | 57-4 | F. MÁRQUEZ | 319,79 |
| 2 | Sicarigua (2) | 53-2 | W. Véliz | - |
| 3 | Princesa Lucía (3) | 59-2 | O. Medina | - |
| 4 | Súper Periodista (7) | 53 | J. Nava | - |
| 5 | Nostra Vittoria (1) | 55 | A. Finol | - |
Entrenador: Mauro Viera. Ganador: 319,79. Place: 206,28 y 783,98. Exacta: 17.085,87. Trifecta: 78.863,31. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMMA NASCOSTA (1) | 54.5 | R. CAPRILES | 254,50 |
| 2 | Uptown Leca (USA) (8) | 56 | J. Aray | - |
| 3 | Emmawatson (4) | 53 | Fra. Velásquez | - |
| 4 | Bárbara Guadalupe (2) | 54-2 | O. Medina | - |
| 5 | Paraguanera (5) | 54-2 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Deibis Guevara, Ganador: 254,50. Place: 212,76 y 322,69. Exacta: 885,71. Trifecta: 5.694,76. Superfecta: 33.534,03.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD LUCK BABE (7) | 54-2 | W. VÉLIZ | 240,08 |
| 2 | Gran Feronia (8) | 57-4 | S. Yánez | - |
| 3 | Perfect Dream (4) | 54 | J.A. Rivero | - |
| 4 | Rue Du Bac (3) | 53-3 | E. Guedez | - |
| 5 | Victory Rose (5) | 56-2 | O. Medina | - |
Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 240,08. Place: 204,15 y 353,28. Exacta: 575,57. Trifecta: 3.399,08. Superfecta: 12.842,18. Ret.: 06.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSTAPPEN (2) | 54 | W. VÉLIZ | 197,57 |
| 2 | Gran Hacedion (1) | 54 | L. Mejías | - |
| 3 | Sr. León (4) | 54 | Fra. Velásquez | - |
| 4 | El Perfecto (3) | 54 | J. Aray | - |
| 5 | Regal Holiday (8) | 54 | H. Medina | - |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 197,57 Place: 214,38 y 2.054,84. Exacta: 10.193,16. Trifecta: 32.875,26. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 5.426,86.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPREME LEGACY (4) | 54 | J.A. RIVERO | 139,62 |
| 2 | Chipilina (1) | 53 | A. Chirinos | - |
| 3 | Bellezze (5) | 53-3 | F. Márquez | - |
| 4 | Queen Lety (2) | 54.5-2 | O. Medina | - |
| 5 | Milagro del Valle (USA) (8) | 54 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 139,62. Place: 181,53 y 12.604,16. Exacta: 4.348,41. Trifecta: 30.989,14. Superfecta: 2.557,27. Triple Apuesta: 822,90. Doble Perfecta: sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGABURE (USA) (4) | 58 | J. Lugo Jr. | 120,59 |
| 2 | Raycharles (10) Sub3. | 53 | F. Puello | - |
| 3 | Rey De Oro (2) Sub4. | 53 | J.G. Hernández | - |
| 4 | Slews Gump (6) Sub5. | 53 | Y.D. Coa | - |
| 5 | David Great Rock (9) Baj.2. | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 120,59 Place: 110,00 y 1.759,04. Exacta: 3.000,29. Trifecta: 5.452,55. Superfecta:. Sin aciertos. Ret.: 03.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M IN THE MOOD (USA) (2) | 56 | J.P. PAOLONI | 116,58 |
| 2 | Para Siempre (USA) (3) | 56-2 | W. Véliz | - |
| 3 | Piemontesa (5) | 54.5-4 | S. Yánez | - |
| 4 | Antalya (1) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
| 5 | Sugar Cane (11) | 55 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 116,58. Place: 140,39 y 192,28. Exacta: 349,99. Trifecta: 4.172,00. Superfecta: 16.115,15.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE LAST DANCE (8) | 55-2 | O. MEDINA | 132,97 |
| 2 | Time Report (2) | 56-2 | W. Véliz | - |
| 3 | Moro De Oro (1) | 55 | J. Lugo Jr. | - |
| 4 | Feedstock (3) | 53 | J. Aranguren | - |
| 5 | Barbarroja (5) | 55 | Y. González | - |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 132,97. Place: 405,56 y 122,98. Exacta: 501,32. Trifecta: 1.938,44. Superfecta: 6.667,93.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE NOTORIOU (1) | 53.5 | M. ROMERO Q. | 304,76 |
| 2 | El Gran Barlovento (7) | 54 | J. Lugo | - |
| 3 | Papa Stefano (4) | 54.5 | Y. Díaz | - |
| 4 | Gran Euro (5) | 54-3 | O. Rivas | - |
| 5 | El Gran Olimpo (11) | 56.5 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 304,76. Place: 173,93 y 504,22. Exacta: 1.292,89. Trifecta: 3.451,00. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 716,00. Súper Pool de 4: 1.153,01. Doble Perfecta. 1.861,11. 5y6 nacional *5* (75643) Bs. 839,56. 5y6 nacional *6* (64356) Bs. 3.808,99. Loto Hípico: 601,98.