Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios de Mayaguez | 2018 | 58 | 1.04 | 8.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1.04 | 47 |
Puerto Rico | 2018 | 37 | 3.86 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.14 | 21 |
2018 | 95 | 1.64 | 11.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 1.27 | 68 | |
Indios de Mayaguez | 2019 | 84 | 0.79 | 11.1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0.79 | 60 |
Puerto Rico | 2019 | 57 | 4.91 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.82 | 37 |
2019 | 141 | 1.80 | 15.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 | 7 | 0.80 | 97 | |
Indios de Mayaguez | 2020 | 44 | 4.05 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.90 | 27 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más