Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Mayos de Navojoa | 2011 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | .143 | .393 | 0 | 0 | ||
Mayos de Navojoa | 2012 | 28 | 6 | 8 | 4 | 7 | .286 | .875 | 1 | 0 | ||
Tiburones de La Guaira | 2015 | 204 | 14 | 43 | 32 | 42 | .211 | .597 | 6 | 2 | ||
Venezuela | 2015 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | .250 | .679 | 1 | 1 | ||
2015 | 220 | 15 | 47 | 36 | 45 | .214 | .604 | 7 | 3 | |||
Estrellas Orientales | 2016 | 180 | 14 | 40 | 15 | 38 | .222 | .568 | 5 | 1 | ||
Estrellas Orientales | 2017 | 100 | 19 | 26 | 14 | 13 | .260 | .739 | 3 | 1 | ||
Estrellas Orientales | 2018 | 51 | 4 | 14 | 2 | 11 | .275 | .668 | 0 | 0 | ||
Estrellas Orientales | 2019 | 24 | 6 | 8 | 3 | 6 | .333 | .865 | 0 | 0 | ||
Aguilas del Zulia | 2019 | 82 | 12 | 23 | 10 | 16 | .280 | .758 | 0 | 2 | ||
2019 | 106 | 18 | 31 | 13 | 22 | .292 | .782 | 0 | 2 | |||
Estrellas Orientales | 2020 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | .200 | 1.133 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2021 | 93 | 14 | 27 | 16 | 18 | .290 | .821 | 2 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más