| 3 Cuba (1-2) | 20 Venezuela (2-1) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Venezuela | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | 1 | |
W: Moscoso (1 - 0) L: Mogena (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yuniesky Larduet CF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | |
2 Raico Santos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | |
3 Yordany Alarcon 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 | |
1-Yosvanys Millian PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 Yosvani Alarcon C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .417 | |
5 Rafael Vinales LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
c-Dailier Pena PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
6 Guillermo Aviles 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
7 Denis Laza DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | |
a-Alexquemer Sanchez PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 Andres De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | |
9 Osvaldo Abreu 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
b-Denis Pena PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Total | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16 | .240 | |
Bateó por Laza en la 7th. Bateó por Abreu en la 7th. Bateó por Vinales en la 8th. Corri� por Alarcon en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Alarcon, Yosv (1, Moscoso). BA: Alarcon; Alarcon, Yosv 3; Aviles; De La Cruz; Larduet 3; Santos, Ra. CE: Alarcon (1); Alarcon, Yosv 2 (2). 2-out RBI: Alarcon, Yosv 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Vinales; Aviles 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Larduet (1, 2nd base a Moscoso/Arcia, F). Defensa E: Aviles (1, fielding); De La Cruz (1, fielding); Millian (1, fielding). DP: (Abreu-Alarcon-Aviles). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoel Mogena (NP:13) (L, 0-1) | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.00 |
Alexander Valiente (NP:12) | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -.-- |
Yunier Castillo (NP:53) | 3.0 | 17 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
Carlos Santana (NP:73) | 3.2 | 22 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9.82 |
Alberto Civil (NP:38) | 1.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
TOTAL | 8.0 | 56 | 20 | 18 | 25 | 2 | 4 | 4 | 7.33 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ali Castillo 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 | |
a-Gabriel Noriega PH-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | |
2 Wilfredo Tovar DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | |
b-Juan Torres PH-DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | |
3 Danry Vasquez RF | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | |
4 Hernán Pérez 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | .231 | |
5 Carlos Rivero 3B | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .222 | |
6 José Rondón CF | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
7 Angel Reyes LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
8 Francisco Arcia C | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 | |
9 Orlando Arcia SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | |
Total | 49 | 20 | 25 | 18 | 4 | 4 | 26 | .330 | |
Bateó por Castillo, Al en la 6th. Bateó por Tovar en la 6th. | |||||||||
Bateo 2B: Tovar (2, Mogena); Pérez, H (1, Castillo); Rondón, Jos (1, Castillo); Arcia, F (1, Castillo); Rivero, C (1, Civil). HR: Vasquez, D (1, 2nd entrada ante Castillo, 0 en base, 0 out); Rondón, Jos (1, 8th entrada ante Civil, 2 en base, 1 out). BA: Arcia, F 4; Arcia, Or 2; Castillo, Al; Pérez, H 3; Reyes, A 2; Rivero, C 3; Rondón, Jos 8; Torres, Ju 2; Tovar 4; Vasquez, D 7. CE: Arcia, F 3 (3); Arcia, Or 2 (2); Castillo, Al (3); Rivero, C 2 (2); Rondón, Jos 6 (7); Tovar (2); Vasquez, D 3 (3). 2-out RBI: Vasquez, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Arcia, Or; Torres, Ju; Reyes, A; Noriega; Rivero, C 2. ES: Arcia, Or; Rondón, Jos. RDP: Pérez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 11-23. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 12. Corrido de Bases BR: Reyes, A (2, 3rd base a Valiente/Alarcon, Yosv); Arcia, F (1, 2nd base a Valiente/Alarcon, Yosv). Defensa E: Moscoso (1, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Moscoso (NP:95) (W, 1-0) | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3.00 |
Alfred Gutierrez (NP:31) | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Yapson Gomez (NP:6) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.33 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Denis Pena reemplaza a Osvaldo Abreu.
Lanzamiento desviado de lanzador Carlos Santana. Carlos Rivero a 2da.
Ver más