| 10 Panama (3-4) | 4 Cuba (1-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Panama | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
W: Arauz, H (2 - 0) L: Martinez, L (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Enrique Valdez SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .385 | |
2 Michael Wielansky 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | |
3 Iván Herrera C | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .250 | |
4 Joe Deluca 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | .083 | |
5 Jahdiel Santamaria LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | .455 | |
6 Jhonny Santos CF | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | |
7 Rodrigo Orozco RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | .185 | |
8 Jorge Bishop DH | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .250 | |
9 Erick Barria 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | |
Total | 40 | 10 | 15 | 10 | 11 | 9 | 40 | .260 | |
Bateo 2B: Santos (2, Santana); Bishop (1, Santana); Santamaria (1, Castillo); Wielansky (3, Sanchez). BA: Bishop 3; Deluca; Herrera; Orozco; Santamaria 3; Santos 3; Valdez 3; Wielansky 4. CE: Bishop (1); Deluca (1); Herrera (2); Orozco 2 (3); Santamaria 2 (3); Santos 3 (4). 2-out RBI: Bishop. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Barria 3; Santamaria 2; Bishop; Deluca; Valdez 2. RDP: Santamaria. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-24. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 16. Corrido de Bases BR: Santos 3 (3, 2nd base a Martinez, L/Alarcon, Yosv, 3rd base a Martinez, L/Alarcon, Yosv, 3rd base a Civil/Vinales); Valdez 2 (4, 2nd base a Martinez, L/Alarcon, Yosv, 2nd base a Civil/Vinales); Wielansky (2, 2nd base a Castillo/Alarcon, Yosv); Orozco (1, 2nd base a Civil/Vinales). Defensa DP: (Barria-Wielansky-Deluca). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Arauz (NP:64) (W, 2-0) | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
Angel Cuan (NP:21) | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
Abdiel Mendoza (NP:11) (H, 2) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Wilfredo Pereira (NP:18) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3.19 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yuniesky Larduet CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .393 | |
2 Raico Santos LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .115 | |
3 Guillermo Aviles DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | |
4 Yosvani Alarcon C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | |
Denis Pena 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
5 Rafael Vinales 1B-C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | |
6 Carlos Benitez 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
1-Osvaldo Abreu PR-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Yordany Alarcon 3B-2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 | |
a-Dailier Pena PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
8 Andres De La Cruz SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 | |
9 Alexquemer Sanchez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | |
Total | 35 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | .246 | |
Bateó por Alarcon en la 9th. Corri� por Benitez en la 7th. | |||||||||
Bateo 3B: Larduet (1, Arauz, H). BA: Alarcon 2; Benitez; De La Cruz; Larduet 5; Santos, Ra; Vinales 2. CE: Alarcon (5); Larduet (2); Santos, Ra 2 (2). 2-out RBI: Larduet; Santos, Ra. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Aviles 2. ES: Santos, Ra. RDP: Benitez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa Outfield assists: Santos, Ra (Santamaria at home). DP: (Alarcon-Benitez-Vinales). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Martinez (NP:41) (L, 0-1) | 2.1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15.43 |
Carlos Santana (NP:10) | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
Yunier Castillo (NP:17) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.75 |
Alexander Valiente (NP:18) | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.00 |
Angel Sanchez (NP:57) | 3.1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.75 |
Alberto Civil (NP:32) | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22.50 |
Yoel Mogena (NP:14) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
TOTAL | 9.0 | 53 | 10 | 10 | 15 | 0 | 11 | 9 | 6.57 |
Jhonny Santos se roba (3) la 3ra base. Rodrigo Orozco se roba (1) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Alberto Civil reemplaza a Angel Sanchez.
Cambio de Lanzador: Abdiel Mendoza reemplaza a Angel Cuan.
Jhonny Santos se roba (2) la 3ra base.
Jhonny Santos se roba (1) la 2da base.
Ver más