Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Estrellas de Oriente | 2006 | 56 | 7 | 12 | 3 | 13 | .214 | .571 | 1 | 0 | ||
Estrellas de Oriente | 2007 | 105 | 13 | 17 | 7 | 28 | .162 | .531 | 3 | 0 | ||
Estrellas de Oriente | 2008 | 89 | 12 | 18 | 8 | 23 | .202 | .627 | 2 | 1 | ||
Tiburones de La Guaira | 2008 | 23 | 5 | 8 | 1 | 4 | .348 | .998 | 0 | 0 | ||
2008 | 112 | 17 | 26 | 9 | 27 | .232 | .704 | 2 | 1 | |||
Estrellas de Oriente | 2009 | 87 | 11 | 23 | 6 | 17 | .264 | .677 | 4 | 2 | ||
Tiburones de La Guaira | 2009 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | .300 | .862 | 0 | 0 | ||
2009 | 97 | 12 | 26 | 8 | 20 | .268 | .698 | 4 | 2 | |||
Estrellas de Oriente | 2010 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | .263 | .807 | 0 | 0 | ||
Tigres del Licey | 2011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | 1 | 0 | ||
Gigantes de Carolina | 2011 | 87 | 9 | 25 | 5 | 15 | .287 | .731 | 4 | 1 | ||
2011 | 88 | 11 | 25 | 7 | 15 | .284 | .737 | 5 | 1 | |||
Tigres del Licey | 2012 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | .357 | .757 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más