# | Bateador | Eqp. | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nelson Velázquez | Caguas | RF | 6 | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | .385 | .448 | 1.563 |
25 | Ramón Rodríguez | Santurce | C | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .650 |
23 | Abdiel Layer | Santurce | 2B | 5 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | .222 | .263 | .707 |
19 | Emmanuel Rivera | Mayaguez | 3B | 6 | 25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .240 | .259 | .659 |
7 | P.J. Higgins | Caguas | 1B | 6 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .348 | .423 | .945 |
6 | Brantley Bell | Santurce | 1B | 5 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .368 | .368 | .894 |
17 | Isan Díaz | Mayaguez | SS | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | .250 | .478 | .916 |
31 | Kennys Vargas | Caguas | DH | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | .167 | .333 | .666 |
31 | Martín Maldonado | Mayaguez | C | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .167 | .250 | .583 |
45 | Rey Fuentes | Mayaguez | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | Kevin Santa | Santurce | 3B | 5 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | .333 | .666 |
39 | Jeremy Rivera | Mayaguez | 2B | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .200 |
12 | Jadiel Sanchez | Santurce | LF | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .308 | .471 | .779 |
8 | Jonathan Morales | Caguas | C | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .455 | .899 |
13 | Jan Hernandez | Santurce | CF | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .294 | .333 | .627 |
43 | Randal Diaz | Santurce | DH | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .166 |
14 | Eddie Rosario | Mayaguez | RF | 6 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .286 | .385 | .718 |
45 | Robbie Merced | Mayaguez | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | Anthony García | Mayaguez | DH | 6 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .280 | .333 | .693 |
37 | Danny Ortiz | Mayaguez | LF | 6 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .136 | .208 | .435 |
16 | Edwin Díaz | Santurce | SS | 5 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .364 | .627 |
40 | Bryan Torres | Mayaguez | CF | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .095 | .136 | .231 |
31 | Willie Calhoun | Santurce | DH | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .250 | .583 |
2 | Mario Feliciano | Mayaguez | DH | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | 1.200 |
3 | Onix Vega | Caguas | C | 4 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | .529 | 1.092 |
45 | Alan Marrero | Mayaguez | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
8 | Orlando Martinez | Caguas | LF | 6 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .333 | .440 | .773 |
45 | Steven Ondina | Caguas | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | Jeremy Arocho | Santurce | 2B | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .333 | .556 | 1.056 |
30 | Roy Morales | Santurce | 1B | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .263 | .451 |
17 | Luis Vázquez | Caguas | SS | 6 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .500 |
31 | Shed Long Jr. | Mayaguez | 2B | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .708 |
5 | Vimael Machín | Caguas | 3B | 6 | 27 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | .370 | .433 | .840 |
35 | Jack López | Santurce | 2B | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .143 | .286 |
20 | David MacKinnon | Mayaguez | 1B | 6 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .238 | .320 | .606 |
35 | Yadiel Rivera | Santurce | X | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .143 | .286 |
20 | Cornelius Randolph | Santurce | RF | 5 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .238 | .273 | .559 |
38 | Brian Navarreto | Santurce | C | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .133 | .188 | .321 |
22 | Ruben Castro | Santurce | RF | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .235 | .350 | .585 |
40 | Rubén Tejada | Santurce | SS | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .095 | .136 | .279 |
45 | Max Burt | Caguas | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
42 | Yariel Gonzalez | Santurce | 3B | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .091 | .231 | .322 |
45 | Jancarlos Cintron | Santurce | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
44 | Ezequiel Pagan | Caguas | CF | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .063 | .250 | .313 |
24 | Johneshwy Fargas | Santurce | CF | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .214 | .313 | .599 |
45 | Sabin Ceballos | Mayaguez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | Juan Centeno | Santurce | X | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .600 |
45 | Roby Enriquez | Santurce | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | Devin Mann | Caguas | 2B | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .200 | .227 | .477 |
45 | Manny Garcia | Caguas | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
25 | Henry Ramos | Santurce | LF | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .450 |
45 | Jan Mercado | Santurce | C | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
45 | Ismael Salgado | Caguas | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
45 | Tanner Murray | Mayaguez | 2B | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .250 |
1 | Kenen Irizarry | Santurce | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
45 | Brett Rodriguez | Caguas | CF | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .167 |
25 | Christian Vázquez | Santurce | DH | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .273 | .473 |
45 | Dariel Álvarez | Santurce | DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ver más