# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Leban | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 20 | 1.31 | 0.95 |
2 | Erik Rivera | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0.87 | 1.04 |
3 | Orlando Ortiz-Mayr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0.82 | 1.23 |
4 | Kouji Fukutani | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0.92 | 1.74 |
5 | Noel Pinto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.36 | 1.93 |
6 | Freddie Cabrera | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 8 | 8 | 1 | 3 | 19 | 1.01 | 3.04 |
7 | Cristhian Tortosa | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 17 | 9 | 6 | 0 | 8 | 22 | 1.42 | 3.06 |
8 | Alexis Rivero | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23.1 | 19 | 13 | 8 | 0 | 14 | 12 | 1.41 | 3.09 |
9 | Yoanys Quiala | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 44.2 | 42 | 20 | 16 | 1 | 18 | 23 | 1.34 | 3.22 |
10 | Andres Santiago | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 12 | 11 | 1.59 | 3.71 |
11 | Harold Cortijo | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.0 | 27 | 13 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1.36 | 4.18 |
12 | Jose Sola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4.50 |
13 | Fernando Cabrera | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 39.0 | 43 | 21 | 20 | 2 | 12 | 30 | 1.41 | 4.62 |
14 | Julio Torres | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.1 | 23 | 14 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1.55 | 4.64 |
15 | Andrew Marrero | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 9 | 8 | 0 | 10 | 14 | 1.74 | 5.68 |
16 | Matthew Swilley | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1.89 | 6.00 |
17 | Taiki Tojo | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1.62 | 6.23 |
18 | Jackson Goddard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2.45 | 7.36 |
19 | Juan Marcano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1.92 | 10.80 |
19 | Gabriel Rodriguez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2.60 | 10.80 |
21 | Osvaldo Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8.00 | 72.00 |
Ver más