Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago Cubs | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Chicago Cubs | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Chicago Cubs | 2018 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | .154 | .698 | 0 | 0 | ||
Chicago Cubs | 2019 | 47 | 7 | 13 | 3 | 13 | .277 | .865 | 5 | 0 | ||
Chicago Cubs | 2020 | 80 | 13 | 25 | 6 | 27 | .313 | .939 | 3 | 0 | ||
Pittsburgh Pirates | 2021 | 285 | 40 | 77 | 27 | 65 | .270 | .777 | 7 | 1 | ||
Pittsburgh Pirates | 2022 | 228 | 35 | 57 | 25 | 57 | .250 | .652 | 4 | 2 | ||
Pittsburgh Pirates | 2023 | 88 | 14 | 24 | 11 | 14 | .273 | .805 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más