Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers | 2014 | 552 | 2.18 | 33.0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 17 | 20 | 1.12 | 339 |
Texas Rangers | 2015 | 206 | 5.40 | 11.2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1.54 | 118 |
Boston Red Sox | 2015 | 28 | 4.50 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.00 | 18 |
2015 | 234 | 5.27 | 13.2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 1.61 | 136 | |
Texas Rangers | 2014 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Texas Rangers | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Boston Red Sox | 2015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más