Play by Play

Play by Play


TOR 4
BAL 11


COL 8
CLE 6


AZ 1
DET 5


TB 4
NYY 2


LAD 5
CIN 2


BOS 4
MIN 5


ATL 10
KC 7


PHI 2
CWS 6


CHC 4
MIL 8


MIA 1
STL 7


WSH 2
HOU 1


TEX 4
LAA 6


NYM 6
SD 7


PIT 6
SF 5


SEA 3
ATH 1



WSH
44-62 (.415)
2
FINAL
1

HOU
60-47 (.561)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
Entradas WSH HOU
Mauricio Dubón pega doble (16) con línea a jardinero izquierdo Daylen Lile. Yainer Diaz anota. 0 1
Nathaniel Lowe pega doble (16) con rodado a jardinero derecho Taylor Trammell. Josh Bell anota. 1 1
Riley Adams batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho. 2 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Abrams SS 3-0 0 0 0 .272
A. Call RF 4-0 0 0 0 .274
J. Bell DH 3-0 1 0 0 .226
N. Lowe 1B 3-1 0 0 1 .226
P. DeJong 2B 3-1 0 0 0 .238
a-L. García Jr. PH-2B 1-0 0 0 0 .262
D. Lile LF 4-0 0 0 0 .236
B. House 3B 4-0 0 0 0 .254
R. Adams C 4-2 1 1 1 .169
J. Young CF 2-0 0 0 0 .243




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brad Lord 5.1 1 1 2 59-39 3.27
Konnor Pilkington 0.2 0 1 1 11-8 0.00
Luis García 1.0 0 1 1 14-6 4.10
Jose A. Ferrer 1.0 0 1 2 13-8 4.78
Kyle Finnegan 1.0 0 0 1 10-8 4.38
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Trammell RF 3-1 0 0 0 .271
b-C. Hummel PH 1-1 0 0 0 .159
S. Whitcomb 3B 0-0 0 0 0 .107
J. Altuve LF 4-0 0 0 0 .277
V. Caratini DH 4-0 0 0 0 .261
C. Walker 1B 4-1 0 0 0 .236
J. Melton CF 3-0 0 0 0 .219
Y. Diaz C 2-0 1 0 0 .244
M. Dubón 3B-SS 3-1 0 0 1 .258
B. Matthews 2B 3-0 0 0 0 .143
Z. Short SS 2-0 0 0 0 .205
a-C. McCormick PH-RF 1-0 0 0 0 .250




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Framber Valdez 6.0 1 3 12 97-60 2.62
Bryan King 1.0 1 1 2 17-10 2.64
Bryan Abreu 1.0 0 0 3 22-12 1.71
Josh Hader 1.0 0 0 2 11-9 2.27

Washington

Houston
4 H 4
1 HR 0
9 TB 6
6 DEB 4

Washington

Houston
7 K 19
69 ST 91
4 H 4
2 BB 4
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Mets 62 45 .579 - L1
Phillies 60 46 .566 1.5 L2
Marlins 50 55 .476 11.0 L2
Braves 45 60 .429 16.0 W1
Nationals 44 62 .415 17.5 W3
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 60 47 .561 - L5
Mariners 57 50 .533 3.0 W1
Rangers 56 51 .523 4.0 L1
Angels 52 55 .486 8.0 W2
Athletics 46 63 .422 15.0 L1
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:2 S:3 O:3)

Washington 2 - 1 Houston
Jacob Melton se poncha tirándole.
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.000 / 28.786
Duración: 138 minutos
Árbitros:
Home Plate: Lance Barksdale
1era base: Will Little
2da base: Ryan Additon
3era base: Ryan Wills
TOR 4
BAL 11


COL 8
CLE 6


AZ 1
DET 5


TB 4
NYY 2


LAD 5
CIN 2


BOS 4
MIN 5


ATL 10
KC 7


PHI 2
CWS 6


CHC 4
MIL 8


MIA 1
STL 7


WSH 2
HOU 1


TEX 4
LAA 6


NYM 6
SD 7


PIT 6
SF 5


SEA 3
ATH 1


Washington Nationals
44-62 (.415)
2
FINAL
1
Houston Astros
60-47 (.561)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Abrams SS 3-0 0 0 0 .272
A. Call RF 4-0 0 0 0 .274
J. Bell DH 3-0 1 0 0 .226
N. Lowe 1B 3-1 0 0 1 .226
P. DeJong 2B 3-1 0 0 0 .238
a-L. García Jr. PH-2B 1-0 0 0 0 .262
D. Lile LF 4-0 0 0 0 .236
B. House 3B 4-0 0 0 0 .254
R. Adams C 4-2 1 1 1 .169
J. Young CF 2-0 0 0 0 .243




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Brad Lord 5.1 1 1 2 59-39 3.27
Konnor Pilkington 0.2 0 1 1 11-8 0.00
Luis García 1.0 0 1 1 14-6 4.10
Jose A. Ferrer 1.0 0 1 2 13-8 4.78
Kyle Finnegan 1.0 0 0 1 10-8 4.38
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Trammell RF 3-1 0 0 0 .271
b-C. Hummel PH 1-1 0 0 0 .159
S. Whitcomb 3B 0-0 0 0 0 .107
J. Altuve LF 4-0 0 0 0 .277
V. Caratini DH 4-0 0 0 0 .261
C. Walker 1B 4-1 0 0 0 .236
J. Melton CF 3-0 0 0 0 .219
Y. Diaz C 2-0 1 0 0 .244
M. Dubón 3B-SS 3-1 0 0 1 .258
B. Matthews 2B 3-0 0 0 0 .143
Z. Short SS 2-0 0 0 0 .205
a-C. McCormick PH-RF 1-0 0 0 0 .250




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Framber Valdez 6.0 1 3 12 97-60 2.62
Bryan King 1.0 1 1 2 17-10 2.64
Bryan Abreu 1.0 0 0 3 22-12 1.71
Josh Hader 1.0 0 0 2 11-9 2.27
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja (B:2 S:3 O:3)

Washington 2 - 1 Houston
Jacob Melton se poncha tirándole.

Washington

Houston
4 H 4
1 HR 0
9 TB 6
6 DEB 4

Washington

Houston
7 K 19
69 ST 91
4 H 4
2 BB 4
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nationals 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0
Astros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0
Entradas WSH HOU
baja Mauricio Dubón pega doble (16) con línea a jardinero izquierdo Daylen Lile. Yainer Diaz anota. 0 1
alta Nathaniel Lowe pega doble (16) con rodado a jardinero derecho Taylor Trammell. Josh Bell anota. 1 1
alta Riley Adams batea jonrón (6) con elevado por el jardín derecho. 2 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Mets 62 45 .579 - L1
Phillies 60 46 .566 1.5 L2
Marlins 50 55 .476 11.0 L2
Braves 45 60 .429 16.0 W1
Nationals 44 62 .415 17.5 W3
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 60 47 .561 - L5
Mariners 57 50 .533 3.0 W1
Rangers 56 51 .523 4.0 L1
Angels 52 55 .486 8.0 W2
Athletics 46 63 .422 15.0 L1
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.000 / 28.786
Duración: 138 minutos
Árbitros:
Home Plate: Lance Barksdale
1era base: Will Little
2da base: Ryan Additon
3era base: Ryan Wills

Ver más


TEMAS DE HOY:
Martes 29 de Julio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)