# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Archie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 0.00 |
1 | Nolan Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 0.00 |
1 | James Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 0.00 |
4 | Austin Newton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.71 | 1.59 |
5 | Jack Nedrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.68 | 3.68 |
6 | Landen Yorek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | 6.00 |
7 | Corey Braun | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2.05 | 11.05 |
8 | Corey Kling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 13.50 |
9 | Adan Longoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 18.00 |
10 | Brandon Keyster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 27.00 |
Ver más