Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Estrellas de Oriente | 2006 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | .333 | .977 | 0 | 1 | ||
Leones del Escogido | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 | 0 | ||
2006 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 | .294 | .900 | 0 | 1 | |||
Leones del Escogido | 2007 | 32 | 7 | 10 | 7 | 5 | .313 | .827 | 1 | 0 | ||
Leones del Escogido | 2008 | 31 | 10 | 11 | 5 | 7 | .355 | 1.169 | 1 | 0 | ||
Gigantes del Cibao | 2010 | 215 | 35 | 66 | 10 | 36 | .307 | .786 | 4 | 1 | ||
Gigantes del Cibao | 2011 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.933 | 0 | 0 | ||
Tigres de Aragua | 2012 | 36 | 11 | 18 | 3 | 3 | .500 | 1.351 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más