Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Minnesota Twins | 2004 | 107 | 18 | 33 | 17 | 11 | 14 | 34 | .308 | .939 | 1 | 0 |
Minnesota Twins | 2005 | 489 | 61 | 144 | 55 | 61 | 64 | 182 | .294 | .783 | 13 | 1 |
Minnesota Twins | 2006 | 521 | 86 | 181 | 84 | 79 | 54 | 191 | .347 | .936 | 8 | 3 |
Minnesota Twins | 2007 | 406 | 62 | 119 | 60 | 57 | 51 | 164 | .293 | .808 | 7 | 1 |
Minnesota Twins | 2008 | 536 | 98 | 176 | 85 | 84 | 50 | 197 | .328 | .864 | 1 | 1 |
Minnesota Twins | 2009 | 523 | 94 | 191 | 96 | 76 | 63 | 177 | .365 | 1.031 | 4 | 1 |
Minnesota Twins | 2010 | 510 | 88 | 167 | 75 | 65 | 53 | 206 | .327 | .871 | 1 | 4 |
Minnesota Twins | 2011 | 296 | 38 | 85 | 30 | 32 | 38 | 108 | .287 | .728 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2012 | 545 | 81 | 174 | 85 | 90 | 88 | 197 | .319 | .862 | 8 | 4 |
Minnesota Twins | 2013 | 445 | 62 | 144 | 47 | 61 | 89 | 153 | .324 | .880 | 0 | 1 |
Minnesota Twins | 2014 | 455 | 60 | 126 | 55 | 60 | 96 | 186 | .277 | .732 | 3 | 0 |
Minnesota Twins | 2015 | 592 | 69 | 157 | 66 | 67 | 112 | 198 | .265 | .718 | 2 | 1 |
Minnesota Twins | 2016 | 494 | 68 | 129 | 49 | 79 | 93 | 168 | .261 | .752 | 2 | 0 |
Minnesota Twins | 2017 | 525 | 69 | 160 | 71 | 66 | 83 | 187 | .305 | .801 | 2 | 1 |
Minnesota Twins | 2018 | 486 | 64 | 137 | 48 | 51 | 86 | 135 | .282 | .730 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más