Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Pittsburgh Pirates | 1956 | 255 | 30 | 62 | 14 | 18 | 24 | .243 | .611 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1957 | 526 | 59 | 149 | 54 | 27 | 49 | .283 | .725 | 3 | 3 | |
Pittsburgh Pirates | 1958 | 567 | 69 | 156 | 68 | 25 | 71 | .275 | .747 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1959 | 493 | 50 | 119 | 59 | 29 | 54 | .241 | .622 | 1 | 3 | |
Pittsburgh Pirates | 1960 | 538 | 58 | 147 | 64 | 40 | 50 | .273 | .712 | 4 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1961 | 558 | 71 | 148 | 59 | 26 | 55 | .265 | .678 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1962 | 572 | 55 | 155 | 81 | 37 | 47 | .271 | .733 | 0 | 3 | |
Pittsburgh Pirates | 1963 | 534 | 43 | 131 | 52 | 32 | 46 | .245 | .629 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1964 | 601 | 66 | 161 | 64 | 29 | 52 | .268 | .681 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1965 | 494 | 52 | 134 | 54 | 18 | 34 | .271 | .640 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1966 | 621 | 56 | 163 | 82 | 31 | 62 | .262 | .694 | 4 | 3 | |
Pittsburgh Pirates | 1967 | 639 | 62 | 167 | 77 | 30 | 55 | .261 | .644 | 1 | 2 | |
Pittsburgh Pirates | 1968 | 506 | 36 | 127 | 42 | 38 | 38 | .251 | .616 | 3 | 4 | |
Pittsburgh Pirates | 1969 | 227 | 13 | 52 | 25 | 22 | 16 | .229 | .606 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1970 | 367 | 29 | 84 | 39 | 27 | 40 | .229 | .607 | 2 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1971 | 193 | 17 | 49 | 16 | 15 | 8 | .254 | .598 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1972 | 64 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | .188 | .467 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más