Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Pittsburgh Pirates | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1969 | 459 | 72 | 138 | 47 | 53 | 53 | .301 | .800 | 4 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1970 | 420 | 60 | 122 | 46 | 42 | 48 | .290 | .826 | 2 | 3 | |
Pittsburgh Pirates | 1971 | 388 | 50 | 105 | 67 | 32 | 68 | .271 | .813 | 2 | 2 | |
Pittsburgh Pirates | 1972 | 427 | 63 | 128 | 72 | 52 | 54 | .300 | .886 | 0 | 0 | |
Pittsburgh Pirates | 1973 | 509 | 73 | 138 | 74 | 56 | 60 | .271 | .823 | 0 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1974 | 550 | 97 | 160 | 68 | 60 | 53 | 232 | .291 | .812 | 0 | 3 |
Pittsburgh Pirates | 1975 | 472 | 65 | 116 | 57 | 43 | 48 | 217 | .246 | .711 | 0 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 1976 | 434 | 60 | 108 | 51 | 47 | 39 | 183 | .249 | .691 | 1 | 3 |
Philadelphia Phillies | 1977 | 397 | 67 | 113 | 62 | 61 | 46 | 165 | .285 | .865 | 7 | 8 |
Philadelphia Phillies | 1978 | 435 | 61 | 123 | 71 | 53 | 58 | 196 | .283 | .833 | 4 | 7 |
New York Mets | 1979 | 473 | 54 | 127 | 79 | 59 | 59 | 220 | .268 | .747 | 3 | 1 |
Detroit Tigers | 1980 | 341 | 48 | 99 | 82 | 38 | 45 | 166 | .290 | .826 | 0 | 3 |
Detroit Tigers | 1981 | 226 | 19 | 51 | 28 | 27 | 28 | 126 | .226 | .656 | 1 | 2 |
Detroit Tigers | 1982 | 179 | 25 | 49 | 18 | 25 | 21 | 69 | .274 | .802 | 1 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 1982 | 70 | 6 | 21 | 12 | 5 | 3 | 25 | .300 | .761 | 4 | 0 |
1982 | 249 | 31 | 70 | 30 | 30 | 24 | 94 | .281 | .791 | 5 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1983 | 162 | 23 | 43 | 26 | 17 | 28 | 80 | .265 | .727 | 8 | 3 |
Chicago Cubs | 1984 | 81 | 12 | 27 | 8 | 10 | 15 | 29 | .333 | .851 | 1 | 0 |
Chicago Cubs | 1985 | 120 | 10 | 26 | 22 | 7 | 15 | 75 | .217 | .574 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más