Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
St. Louis Cardinals | 1969 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
Cleveland Indians | 1963 | 370 | 44 | 108 | 36 | 16 | 41 | .292 | .745 | 3 | 3 | |
Cleveland Indians | 1964 | 577 | 64 | 156 | 51 | 34 | 77 | .270 | .663 | 21 | 11 | |
Cleveland Indians | 1965 | 505 | 67 | 152 | 40 | 35 | 50 | .301 | .716 | 26 | 7 | |
Cleveland Indians | 1966 | 344 | 42 | 86 | 19 | 24 | 37 | .250 | .614 | 8 | 6 | |
Cleveland Indians | 1967 | 359 | 47 | 103 | 22 | 10 | 30 | .287 | .686 | 6 | 7 | |
Cleveland Indians | 1968 | 180 | 15 | 43 | 13 | 3 | 19 | .239 | .571 | 8 | 6 | |
California Angels | 1968 | 339 | 34 | 101 | 18 | 15 | 34 | .298 | .701 | 17 | 10 | |
1968 | 519 | 49 | 144 | 31 | 18 | 53 | .277 | .656 | 25 | 16 | ||
California Angels | 1969 | 71 | 10 | 11 | 1 | 6 | 5 | .155 | .428 | 3 | 0 | |
St. Louis Cardinals | 1969 | 98 | 15 | 26 | 10 | 7 | 8 | .265 | .671 | 1 | 1 | |
1969 | 169 | 25 | 37 | 11 | 13 | 13 | .219 | .569 | 4 | 1 | ||
St. Louis Cardinals | 1970 | 183 | 29 | 57 | 33 | 13 | 19 | .311 | .792 | 4 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1971 | 295 | 48 | 84 | 33 | 11 | 31 | .285 | .695 | 10 | 2 | |
Pittsburgh Pirates | 1972 | 368 | 59 | 117 | 28 | 26 | 44 | .318 | .780 | 14 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1973 | 83 | 9 | 15 | 3 | 2 | 7 | .181 | .429 | 0 | 2 | |
Oakland Athletics | 1973 | 64 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | .188 | .427 | 0 | 0 | |
1973 | 147 | 14 | 27 | 7 | 5 | 11 | .184 | .429 | 0 | 2 | ||
Oakland Athletics | 1974 | 23 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | .174 | .405 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 1977 | 48 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 22 | .313 | .667 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 1978 | 77 | 15 | 24 | 11 | 3 | 7 | 29 | .312 | .723 | 2 | 1 |
Los Angeles Dodgers | 1979 | 27 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | .259 | .606 | 2 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 1980 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .334 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más