Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Minnesota Twins | 1995 | 101 | 15 | 26 | 19 | 9 | 11 | 50 | .257 | .779 | 0 | 1 |
Minnesota Twins | 1996 | 233 | 34 | 69 | 41 | 17 | 24 | 111 | .296 | .851 | 3 | 0 |
Minnesota Twins | 1997 | 523 | 63 | 156 | 85 | 22 | 91 | 188 | .298 | .762 | 4 | 3 |
Minnesota Twins | 1998 | 529 | 54 | 146 | 72 | 18 | 72 | 255 | .276 | .701 | 2 | 2 |
Minnesota Twins | 1999 | 467 | 53 | 123 | 65 | 30 | 69 | 210 | .263 | .731 | 2 | 1 |
Minnesota Twins | 2000 | 544 | 64 | 147 | 82 | 36 | 50 | 259 | .270 | .732 | 2 | 0 |
Chicago Cubs | 2001 | 349 | 25 | 91 | 53 | 29 | 70 | 189 | .261 | .706 | 0 | 0 |
New York Yankees | 2002 | 148 | 14 | 39 | 17 | 6 | 23 | 79 | .264 | .662 | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2003 | 125 | 11 | 30 | 15 | 10 | 19 | 60 | .240 | .667 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más