Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Pittsburgh Pirates | 1970 | 37 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | .405 | .895 | 2 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1971 | 273 | 52 | 84 | 24 | 22 | 36 | .308 | .758 | 15 | 6 | |
Pittsburgh Pirates | 1972 | 311 | 52 | 104 | 17 | 16 | 47 | .334 | .790 | 12 | 6 | |
Pittsburgh Pirates | 1973 | 304 | 42 | 80 | 23 | 26 | 36 | .263 | .656 | 8 | 7 | |
Pittsburgh Pirates | 1974 | 276 | 29 | 62 | 14 | 30 | 40 | 118 | .225 | .557 | 14 | 2 |
New York Mets | 1975 | 203 | 25 | 46 | 10 | 11 | 21 | 70 | .227 | .555 | 4 | 4 |
Texas Rangers | 1976 | 446 | 52 | 123 | 38 | 16 | 52 | 155 | .276 | .620 | 11 | 9 |
Chicago Cubs | 1977 | 239 | 27 | 70 | 41 | 25 | 25 | 92 | .293 | .755 | 1 | 2 |
Chicago Cubs | 1978 | 229 | 31 | 59 | 17 | 21 | 28 | 106 | .258 | .640 | 4 | 3 |
Chicago Cubs | 1979 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .400 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más