Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Pittsburgh Pirates | 1962 | 42 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | .167 | .533 | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pirates | 1963 | 570 | 60 | 130 | 45 | 58 | 98 | .228 | .631 | 10 | 9 | |
Pittsburgh Pirates | 1964 | 530 | 73 | 149 | 51 | 44 | 78 | .281 | .740 | 10 | 8 | |
Pittsburgh Pirates | 1965 | 626 | 87 | 160 | 49 | 70 | 93 | .256 | .693 | 10 | 14 | |
Pittsburgh Pirates | 1966 | 380 | 51 | 106 | 46 | 47 | 65 | .279 | .807 | 5 | 3 | |
Los Angeles Dodgers | 1967 | 322 | 21 | 73 | 28 | 40 | 50 | .227 | .611 | 5 | 5 | |
Los Angeles Dodgers | 1968 | 322 | 24 | 73 | 39 | 38 | 69 | .227 | .656 | 1 | 2 | |
Montreal Expos | 1969 | 358 | 46 | 95 | 53 | 40 | 76 | .265 | .756 | 3 | 3 | |
Montreal Expos | 1970 | 352 | 77 | 101 | 84 | 72 | 70 | .287 | 1.004 | 5 | 3 | |
Montreal Expos | 1971 | 545 | 65 | 137 | 83 | 97 | 105 | 259 | .251 | .741 | 13 | 7 |
Montreal Expos | 1972 | 489 | 55 | 114 | 57 | 59 | 112 | 189 | .233 | .683 | 6 | 7 |
Montreal Expos | 1973 | 513 | 77 | 140 | 86 | 88 | 99 | .273 | .868 | 5 | 8 | |
Montreal Expos | 1974 | 507 | 69 | 142 | 73 | 100 | 107 | 214 | .280 | .842 | 4 | 7 |
Montreal Expos | 1975 | 227 | 23 | 62 | 30 | 46 | 38 | 100 | .273 | .753 | 4 | 4 |
Cincinnati Reds | 1976 | 124 | 17 | 37 | 23 | 16 | 26 | 45 | .298 | .884 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 1977 | 79 | 9 | 20 | 11 | 12 | 10 | 50 | .253 | .728 | 1 | 1 |
Boston Red Sox | 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
1977 | 81 | 9 | 20 | 11 | 12 | 11 | 50 | .247 | .710 | 1 | 1 | |
Boston Red Sox | 1978 | 94 | 12 | 18 | 9 | 19 | 19 | 44 | .191 | .679 | 2 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más