| 0 Philadelphia Phillies (47-32) | 1 Houston Astros (46-33) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
W: Abreu, B (2 - 3) L: Suárez, Ra (6 - 2) S: Hader (20) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Trea Turner SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | |
2 Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .247 | |
3 Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .287 | |
4 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | |
5 J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | |
6 Otto Kemp LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | |
7 Edmundo Sosa 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | |
8 Buddy Kennedy 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
9 Johan Rojas CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .216 | |
Total | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 19 | .256 | |
Bateo 2B: Sosa, E (7, Valdez, F). BA: Castellanos, N; Sosa, E 3; Turner. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Turner; Rojas; Realmuto. RDP: Castellanos, N; Sosa, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Realmuto (5, 2nd base a Valdez, F/Diaz, Ya). Defensa DP: 2 (Suárez, Ra-Kennedy, B; Bohm-Sosa, E-Kennedy, B). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez (NP:101) (L, 6-2) | 7.2 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2.08 |
Orion Kerkering (NP:5) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.35 |
TOTAL | 8.0 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3.86 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jeremy Peña SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | |
2 Isaac Paredes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .254 | |
3 Jose Altuve DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | |
4 Jake Meyers CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | |
5 Cam Smith RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | |
6 Christian Walker 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .215 | |
7 Yainer Diaz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | |
8 Cooper Hummel LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | |
Luis Guillorme 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
9 Mauricio Dubón 2B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
Total | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | .257 | |
Bateo 2B: Peña (17, Kerkering). HR: Hummel (2, 8th entrada ante Suárez, Ra, 0 en base, 1 out). BA: Diaz, Ya; Hummel 5; Peña 2; Smith. CE: Hummel (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Paredes 2. RDP: Dubón. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa E: Walker, C (5, fielding); Paredes (5, throw). DP: 2 (Peña-Dubón-Walker, C; Dubón-Peña-Walker, C). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framber Valdez (NP:92) | 7.0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.88 |
Bryan Abreu (NP:12) (W, 2-3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.78 |
Josh Hader (NP:14) (S, 20) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.48 |
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la defensiva de segunda base a jardinero izquierdo por Mauricio Dubón.
Sustitución a la Defensiva: Luis Guillorme reemplaza a jardinero izquierdo Cooper Hummel, como octavo bate y jugando en el segunda base.
Cambio de Lanzador: Josh Hader reemplaza a Bryan Abreu.
Cambio de Lanzador: Orion Kerkering reemplaza a Ranger Suárez.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Bryan Abreu reemplaza a Framber Valdez.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
J.T. Realmuto se roba (5) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más