| San Diego Padres (45-39) | 0 Philadelphia Phillies (50-35) | |
C | H | E | |
San Diego Padres | |||
Philadelphia Phillies | |||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
Ver más