| 0 Colorado Rockies (19-34) | 4 Pittsburgh Pirates (20-31) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
W: Keller, M (3 - 6) L: Gomber (3 - 5) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Raimel Tapia LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .261 | |
2 Ryan McMahon 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | |
3 C.J. Cron 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .274 | |
4 Charlie Blackmon RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 | |
5 Brendan Rodgers SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | |
6 Joshua Fuentes 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | |
7 Yonathan Daza CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .309 | |
8 Elias Diaz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | |
9 Austin Gomber P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | |
a-Matt Adams PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | |
Mychal Givens P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Robert Stephenson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Garrett Hampson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | |
Total | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | .235 | |
Bateó por Gomber en la 5th. Bateó por Stephenson, R en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Adams, M (1, Keller, M). BA: Adams, M 2; Daza. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Tapia, R 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa E: Díaz, E (2, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber (NP:67) (L, 3-5) | 4.0 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4.55 |
Mychal Givens (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.63 |
Robert Stephenson (NP:9) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
TOTAL | 6.0 | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4.83 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Adam Frazier 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .335 | |
2 Kevin Newman SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | |
3 Bryan Reynolds CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | |
4 Jacob Stallings C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .242 | |
5 Will Craig 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .240 | |
6 Ben Gamel RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | |
7 Erik Gonzalez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | |
8 Ka'ai Tom LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .169 | |
9 Mitch Keller P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | |
Sam Howard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
David Bednar P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | .229 | |
Bateo 3B: Stallings (1, Stephenson, R). HR: Frazier (2, 1st entrada ante Gomber, 0 en base, 0 out); Tom (2, 4th entrada ante Gomber, 0 en base, 2 out). BA: Craig; Frazier 5; González, E; Keller, M; Stallings 3; Tom 4. CE: Craig (3); Frazier (16); Tom (9). 2-out RBI: Tom. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Craig. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Keller (NP:78) (W, 3-6) | 5.0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.54 |
Sam Howard (NP:15) (H, 8) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 |
David Bednar (NP:24) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.70 |
TOTAL | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4.67 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Garrett Hampson reemplaza a Robert Stephenson.
Mound Visit.
Cambio de lanzador: David Bednar reemplaza a Sam Howard, como noveno bate, en lugar de lanzador Sam Howard.
Cambio de lanzador: Robert Stephenson reemplaza a Mychal Givens, como noveno bate, en lugar de lanzador Mychal Givens.
Cambio de lanzador: Sam Howard reemplaza a Mitch Keller, como noveno bate, en lugar de lanzador Mitch Keller.
Cambio de Lanzador: Mychal Givens reemplaza a Austin Gomber, bateando noveno.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Matt Adams reemplaza a Austin Gomber.
Status Change - In Progress
Status Change - Warmup
Status Change - Pre-Game
Ver más