Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Heat | 2023 | 245 | 7.36 | 11.0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 10 | 16 | 2.36 | 139 |
Perth Heat | 2024 | 300 | 3.44 | 18.1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | 4 | 20 | 1.31 | 200 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 16 | Aguilas | Aguilas | 83 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 5.0 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 13 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 1 | 0 | 0 | 3.78 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ENE 19 | Aguilas | @Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver más