Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Grand Canyon Rafters | 2004 | 78 | 17 | 25 | 5 | 5 | 12 | .321 | .766 | 1 | 2 | |
Aguilas Cibaenas | 2006 | 42 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 22 | .190 | .447 | 2 | 0 |
Dominican Republic | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2006 | 43 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 23 | .186 | .438 | 2 | 0 | |
Aguilas Cibaenas | 2007 | 45 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 25 | .178 | .518 | 1 | 1 |
Dominican Republic 1 | 2007 | 21 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | .429 | 1.000 | 1 | 1 |
2007 | 66 | 5 | 17 | 11 | 2 | 15 | 30 | .258 | .669 | 2 | 2 | |
Aguilas Cibaenas | 2008 | 149 | 20 | 41 | 18 | 15 | 31 | 70 | .275 | .716 | 6 | 2 |
Aguilas Cibaenas | 2009 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaenas | 2009 | 64 | 8 | 13 | 7 | 13 | .203 | .563 | 2 | 1 | ||
Aguilas Cibaenas | 2010 | 84 | 8 | 18 | 9 | 19 | .214 | .572 | 4 | 0 | ||
Bravos de Margarita | 2010 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | ||
2010 | 88 | 8 | 20 | 9 | 19 | .227 | .590 | 4 | 0 | |||
Aguilas Cibaenas | 2011 | 79 | 7 | 23 | 5 | 11 | .291 | .717 | 2 | 0 | ||
Aguilas Cibaenas | 2012 | 87 | 8 | 17 | 7 | 30 | .195 | .588 | 4 | 0 | ||
Dominican Republic | 2012 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .378 | 0 | 0 | ||
2012 | 105 | 10 | 20 | 8 | 36 | .190 | .553 | 4 | 0 | |||
Aguilas Cibaenas | 2013 | 95 | 13 | 22 | 5 | 27 | .232 | .572 | 2 | 1 | ||
Aguilas Cibaenas | 2014 | 65 | 7 | 19 | 6 | 10 | .292 | .746 | 1 | 0 | ||
Dominican Republic | 2014 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | .333 | .885 | 0 | 0 | ||
2014 | 77 | 8 | 23 | 7 | 13 | .299 | .768 | 1 | 0 | |||
Aguilas Cibaenas | 2015 | 89 | 10 | 25 | 12 | 25 | .281 | .807 | 1 | 1 | ||
Aguilas Cibaenas | 2016 | 46 | 10 | 14 | 4 | 6 | .304 | .725 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más