Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Caribes de Oriente | 2006 | 95 | 15 | 31 | 8 | 19 | .326 | .817 | 1 | 0 | ||
Navegantes del Magallanes | 2007 | 94 | 9 | 23 | 7 | 20 | .245 | .667 | 2 | 0 | ||
Venezuela | 2007 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | .071 | .306 | 1 | 0 | ||
2007 | 108 | 10 | 24 | 10 | 21 | .222 | .619 | 3 | 0 | |||
Navegantes del Magallanes | 2008 | 105 | 12 | 28 | 8 | 26 | .267 | .746 | 1 | 1 | ||
Tiburones de La Guaira | 2009 | 105 | 13 | 26 | 7 | 18 | .248 | .639 | 6 | 2 | ||
Venezuela | 2009 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | .400 | .855 | 0 | 0 | ||
2009 | 115 | 14 | 30 | 8 | 18 | .261 | .658 | 6 | 2 | |||
Tiburones de La Guaira | 2010 | 33 | 11 | 13 | 6 | 6 | .394 | 1.142 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más