# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Sulbaran | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.20 | 0.00 |
2 | Keone Kela | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.06 | 1.13 |
3 | Sasagi Sanchez | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 21 | 0.60 | 1.14 |
4 | Stephen Nogosek | 31 | 0 | 1 | 1 | 18 | 32.1 | 22 | 7 | 5 | 1 | 5 | 36 | 0.84 | 1.39 |
5 | David Gutierrez | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 25 | 7 | 7 | 2 | 9 | 31 | 1.13 | 2.10 |
6 | CD Pelham | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 28 | 7 | 7 | 1 | 11 | 28 | 1.39 | 2.25 |
7 | Manny Bañuelos | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 | 14 | 1.30 | 2.35 |
8 | Axel Sauceda | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 1.02 | 2.75 |
9 | Josh Green | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.18 | 2.89 |
10 | Manny Barreda | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 68.2 | 69 | 29 | 23 | 2 | 36 | 46 | 1.53 | 3.01 |
11 | Efrain Contreras | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 32.1 | 32 | 16 | 12 | 2 | 17 | 40 | 1.52 | 3.34 |
12 | Jose Bravo | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 56.1 | 52 | 23 | 21 | 7 | 11 | 46 | 1.12 | 3.36 |
13 | Victor Castaneda | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 64.0 | 59 | 29 | 27 | 9 | 28 | 39 | 1.36 | 3.80 |
14 | Fernando Olguin | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 25 | 15 | 13 | 3 | 10 | 25 | 1.24 | 4.13 |
15 | Ruben Reyes | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1.77 | 4.15 |
16 | Edgar Arredondo | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 61 | 34 | 30 | 4 | 20 | 31 | 1.47 | 4.91 |
17 | Conner Menez | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27.1 | 23 | 16 | 16 | 4 | 24 | 21 | 1.72 | 5.27 |
18 | Aldo Montes | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 41.2 | 49 | 27 | 25 | 4 | 17 | 20 | 1.58 | 5.40 |
19 | Luis Aguayo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1.96 | 5.87 |
20 | Ricardo Estrada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2.04 | 6.75 |
21 | Victor González | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.06 | 8.44 |
22 | Carlos Machorro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2.36 | 9.64 |
23 | Roel Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 18.00 |
24 | Diego Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 27.00 |
Ver más