R | H | E |
---|
1 | 4 | 1 |
---|
5 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 8 | 0 |
---|
5 | 7 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
4 | 6 | 1 |
---|
3 | 10 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 7 | 1 |
---|
6 | 11 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 4 | 0 |
---|
4 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
13 | 19 | 0 |
---|
5 | 10 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 2 | 0 |
---|
5 | 10 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 6 | 0 |
---|
9 | 11 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 5 | 0 |
---|
3 | 4 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
5 | 9 | 1 |
---|
7 | 7 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
4 | 6 | 1 |
---|
8 | 12 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
7 | 7 | 0 |
---|
2 | 6 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
4 | 10 | 1 |
---|
16 | 16 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
9 | 12 | 0 |
---|
2 | 10 | 1 |
---|
Ver más