Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
St. Louis Cardinals | 2019 | 38 | 6 | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | .316 | 1.093 | 1 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2020 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | 27 | .111 | .450 | 0 | 0 |
St. Louis Cardinals | 2021 | 48 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | 24 | .104 | .384 | 2 | 1 |
Washington Nationals | 2021 | 178 | 33 | 48 | 27 | 27 | 46 | 67 | .270 | .853 | 4 | 2 |
2021 | 226 | 35 | 53 | 28 | 37 | 63 | 91 | .235 | .753 | 6 | 3 | |
Washington Nationals | 2022 | 498 | 62 | 120 | 52 | 41 | 132 | 210 | .241 | .705 | 8 | 4 |
Washington Nationals | 2023 | 628 | 101 | 168 | 86 | 36 | 176 | 254 | .268 | .783 | 20 | 5 |
Washington Nationals | 2024 | 300 | 42 | 76 | 40 | 32 | 72 | 127 | .253 | .738 | 28 | 12 |
Cleveland Guardians | 2024 | 172 | 23 | 36 | 23 | 12 | 65 | 75 | .209 | .657 | 4 | 2 |
2024 | 472 | 65 | 112 | 63 | 44 | 137 | 202 | .237 | .709 | 32 | 14 | |
Cleveland Guardians | 2025 | 93 | 5 | 14 | 6 | 8 | 32 | 49 | .151 | .415 | 3 | 0 |
Washington Nationals | 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Guardians | @Royals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | 0 | 0 |
MAR 29 | Guardians | @Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .444 | 0 | 0 |
MAR 30 | Guardians | @Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | .517 | 0 | 0 |
MAR 31 | Guardians | @Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .176 | .398 | 0 | 0 |
ABR 02 | Guardians | @Padres | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .325 | 0 | 0 |
ABR 04 | Guardians | @Angels | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .154 | .377 | 0 | 0 |
ABR 06 | Guardians | @Angels | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | .401 | 1 | 0 |
ABR 08 | Guardians | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .412 | 0 | 0 |
ABR 15 | Guardians | @Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .400 | 0 | 0 |
ABR 16 | Guardians | @Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .147 | .365 | 0 | 0 |
ABR 17 | Guardians | @Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .132 | .329 | 0 | 0 |
ABR 18 | Guardians | @Pirates | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .163 | .382 | 0 | 0 |
ABR 19 | Guardians | @Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .156 | .366 | 0 | 0 |
MAY 22 | Guardians | @Tigers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .333 | 0 | 0 |
MAY 24 | Guardians | @Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .132 | .323 | 0 | 0 |
MAY 25 | Guardians | @Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | .307 | 0 | 0 |
MAY 26 | Guardians | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .119 | .305 | 0 | 0 |
JUN 09 | Guardians | Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .129 | .345 | 1 | 0 |
JUN 10 | Guardians | Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .345 | 0 | 0 |
JUN 11 | Guardians | Reds | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .164 | .451 | 0 | 0 |
JUN 13 | Guardians | @Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .155 | .426 | 0 | 0 |
JUN 14 | Guardians | @Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .421 | 0 | 0 |
JUN 15 | Guardians | @Mariners | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .162 | .445 | 0 | 0 |
JUN 17 | Guardians | @Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .423 | 0 | 0 |
JUN 18 | Guardians | @Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .160 | .441 | 0 | 0 |
JUN 19 | Guardians | @Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .153 | .421 | 0 | 0 |
JUN 20 | Guardians | @Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .146 | .403 | 0 | 0 |
JUN 21 | Guardians | @Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .146 | .411 | 1 | 0 |
JUN 22 | Guardians | @Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .151 | .415 | 0 | 0 |
Ver más