Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Toronto Blue Jays | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
San Diego Padres | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2012 | 112 | 10 | 26 | 2 | 21 | .232 | .547 | 3 | 3 | ||
Toronto Blue Jays | 2013 | 256 | 23 | 66 | 13 | 53 | .258 | .670 | 3 | 7 | ||
Toronto Blue Jays | 2014 | 241 | 25 | 50 | 30 | 56 | .207 | .647 | 8 | 1 | ||
Toronto Blue Jays | 2015 | 171 | 24 | 47 | 7 | 46 | .275 | .776 | 1 | 0 | ||
Toronto Blue Jays | 2016 | 52 | 8 | 15 | 4 | 15 | .288 | .855 | 0 | 1 | ||
Toronto Blue Jays | 2017 | 225 | 27 | 59 | 29 | 64 | .262 | .722 | 4 | 1 | ||
Toronto Blue Jays | 2018 | 147 | 21 | 44 | 13 | 42 | .299 | .824 | 3 | 1 | ||
Philadelphia Phillies | 2018 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | .267 | .620 | 1 | 0 | ||
2018 | 162 | 23 | 48 | 14 | 44 | .296 | .805 | 4 | 1 | |||
San Diego Padres | 2019 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | .182 | .559 | 0 | 0 | ||
Tampa Bay Rays | 2020 | 85 | 9 | 17 | 4 | 22 | .200 | .634 | 0 | 1 | ||
New York Mets | 2021 | 193 | 9 | 37 | 16 | 57 | .192 | .501 | 2 | 2 | ||
Los Angeles Angels | 2022 | 230 | 38 | 54 | 22 | 52 | .235 | .671 | 5 | 2 | ||
Los Angeles Angels | 2023 | 208 | 37 | 65 | 20 | 45 | .313 | .839 | 4 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 30 | Angels | @Athletics | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | ||
ABR 08 | Angels | Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 0 | ||
ABR 09 | Angels | Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 | .833 | 2 | 0 | ||
ABR 12 | Angels | Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | 0 | 0 | ||
ABR 14 | Angels | @Red Sox | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 | .375 | 0 | 0 | ||
ABR 17 | Angels | @Red Sox | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .278 | 1.500 | 0 | 0 | ||
ABR 20 | Angels | @Yankees | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.071 | 0 | 0 | ||
ABR 25 | Angels | Athletics | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .321 | .900 | 0 | 0 | ||
ABR 27 | Angels | Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | 0 | 0 | ||
ABR 28 | Angels | @Brewers | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | .324 | .858 | 0 | 0 | ||
MAY 04 | Angels | @Cardinals | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .341 | 1.350 | 0 | 0 | ||
MAY 22 | Angels | Red Sox | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | 1.667 | 0 | 0 | ||
MAY 24 | Angels | Red Sox | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .354 | .650 | 0 | 0 | ||
MAY 28 | Angels | Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .500 | 1 | 0 | ||
MAY 30 | Angels | @White Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .750 | 0 | 0 | ||
JUN 01 | Angels | @Astros | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .344 | 1.200 | 0 | 0 | ||
JUN 07 | Angels | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .000 | 0 | 0 | ||
JUN 10 | Angels | Mariners | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .338 | 1.000 | 0 | 1 | ||
JUN 12 | Angels | @Rangers | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .329 | .400 | 0 | 0 | ||
JUN 13 | Angels | @Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .000 | 0 | 0 | ||
JUN 20 | Angels | Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .000 | 0 | 0 | ||
JUN 21 | Angels | Dodgers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .313 | 1.833 | 0 | 0 | ||
JUN 28 | Angels | White Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .500 | 0 | 0 | ||
JUN 30 | Angels | D-backs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .650 | 0 | 0 | ||
JUL 01 | Angels | D-backs | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | .287 | .143 | 0 | 0 | ||
JUL 04 | Angels | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .000 | 0 | 0 | ||
JUL 07 | Angels | @Dodgers | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | .284 | 1.771 | 0 | 0 | ||
JUL 14 | Angels | Astros | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | 1.334 | 0 | 0 | ||
JUL 17 | Angels | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .000 | 0 | 0 | ||
JUL 19 | Angels | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .000 | 0 | 0 | ||
JUL 21 | Angels | Pirates | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .666 | 0 | 0 | ||
JUL 25 | Angels | @Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .000 | 0 | 0 | ||
JUL 27 | Angels | @Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | 2.000 | 0 | 0 | ||
JUL 29 | Angels | @Blue Jays | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .293 | 2.114 | 0 | 0 | ||
JUL 31 | Angels | @Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | 0 | 0 | ||
AGO 04 | Angels | Mariners | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | 1.400 | 0 | 0 | ||
AGO 05 | Angels | Mariners | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .284 | .650 | 0 | 0 | ||
AGO 07 | Angels | Giants | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | .295 | 1.200 | 0 | 0 | ||
AGO 08 | Angels | Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .500 | 0 | 0 | ||
AGO 12 | Angels | @Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .500 | 0 | 0 | ||
AGO 14 | Angels | @Rangers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .298 | 1.850 | 0 | 0 | ||
AGO 15 | Angels | @Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .299 | 1.666 | 0 | 0 | ||
AGO 18 | Angels | Rays | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | 1.000 | 0 | 0 | ||
AGO 22 | Angels | Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .500 | 0 | 0 | ||
AGO 23 | Angels | Reds | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .307 | 1.334 | 0 | 0 | ||
AGO 26 | Angels | @Mets | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | .310 | .875 | 1 | 0 | ||
AGO 28 | Angels | @Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .666 | 0 | 0 | ||
AGO 30 | Angels | @Phillies | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .311 | .833 | 0 | 0 | ||
SEP 02 | Angels | @Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .000 | 0 | 0 | ||
SEP 05 | Angels | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 | .750 | 0 | 0 | ||
SEP 07 | Angels | Guardians | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .311 | 1.000 | 0 | 0 | ||
SEP 11 | Angels | @Mariners | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | .315 | .858 | 0 | 0 | ||
SEP 13 | Angels | @Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .000 | 0 | 0 | ||
SEP 17 | Angels | Tigers | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .305 | .250 | 0 | 0 | ||
SEP 19 | Angels | @Rays | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | .313 | 1.514 | 0 | 0 |
Ver más