Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tampa Bay Devil Rays | 2006 | 126 | 16 | 40 | 10 | 1 | 24 | 46 | .317 | .812 | 2 | 2 |
Tampa Bay Devil Rays | 2007 | 645 | 65 | 186 | 93 | 26 | 127 | 280 | .288 | .724 | 10 | 3 |
Minnesota Twins | 2008 | 575 | 80 | 167 | 69 | 35 | 105 | 266 | .290 | .741 | 14 | 5 |
Minnesota Twins | 2009 | 395 | 50 | 112 | 60 | 12 | 92 | 161 | .284 | .733 | 2 | 5 |
Minnesota Twins | 2010 | 570 | 77 | 170 | 112 | 28 | 81 | 263 | .298 | .826 | 5 | 4 |
Minnesota Twins | 2011 | 305 | 26 | 81 | 32 | 18 | 55 | 127 | .266 | .662 | 1 | 0 |
Detroit Tigers | 2011 | 168 | 28 | 46 | 32 | 5 | 30 | 71 | .274 | .756 | 0 | 0 |
2011 | 473 | 54 | 127 | 64 | 23 | 85 | 198 | .268 | .695 | 1 | 0 | |
Detroit Tigers | 2012 | 574 | 54 | 153 | 74 | 20 | 112 | 278 | .267 | .707 | 0 | 2 |
Philadelphia Phillies | 2013 | 272 | 22 | 71 | 31 | 14 | 69 | 111 | .261 | .699 | 0 | 0 |
Tampa Bay Rays | 2013 | 62 | 8 | 16 | 7 | 6 | 9 | 33 | .258 | .781 | 0 | 0 |
2013 | 334 | 30 | 87 | 38 | 20 | 78 | 144 | .260 | .714 | 0 | 0 | |
Baltimore Orioles | 2014 | 242 | 27 | 73 | 30 | 10 | 51 | 105 | .302 | .779 | 2 | 0 |
Baltimore Orioles | 2015 | 174 | 20 | 47 | 16 | 4 | 29 | 77 | .270 | .628 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más