Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cincinnati Reds | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2005 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .286 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2007 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 32 | 25 | .060 | .193 | 1 | 0 |
Cincinnati Reds | 2008 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .125 | .250 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2010 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .250 | .900 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
St. Louis Cardinals | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Washington Nationals | 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2003 | 33 | 5 | 10 | 2 | 6 | .303 | .806 | 0 | 0 | ||
Cincinnati Reds | 2005 | 343 | 49 | 101 | 26 | 59 | .294 | .799 | 7 | 2 | ||
Cincinnati Reds | 2006 | 155 | 18 | 43 | 19 | 26 | .277 | .789 | 1 | 0 | ||
Cincinnati Reds | 2007 | 705 | 111 | 212 | 43 | 125 | .301 | .825 | 11 | 6 | ||
Cincinnati Reds | 2008 | 133 | 27 | 47 | 6 | 14 | .353 | .917 | 3 | 1 | ||
Colorado Rockies | 2009 | 125 | 21 | 35 | 5 | 22 | .280 | .780 | 4 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2010 | 341 | 34 | 84 | 16 | 91 | .246 | .647 | 2 | 1 | ||
Colorado Rockies | 2011 | 279 | 33 | 77 | 14 | 58 | .276 | .721 | 0 | 4 | ||
Colorado Rockies | 2012 | 323 | 36 | 91 | 18 | 69 | .282 | .722 | 1 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2013 | 283 | 37 | 76 | 15 | 62 | .269 | .707 | 3 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2014 | 253 | 35 | 74 | 19 | 43 | .292 | .757 | 4 | 1 | ||
St. Louis Cardinals | 2015 | 128 | 10 | 34 | 15 | 25 | .266 | .690 | 1 | 1 | ||
Washington Nationals | 2016 | 176 | 13 | 43 | 7 | 32 | .244 | .611 | 1 | 2 | ||
Minnesota Twins | 2017 | 220 | 31 | 48 | 22 | 54 | .218 | .662 | 4 | 1 | ||
Cleveland Indians | 2018 | 41 | 6 | 9 | 1 | 4 | .220 | .639 | 1 | 0 | ||
Minnesota Twins | 2018 | 105 | 26 | 40 | 10 | 21 | .381 | 1.055 | 2 | 0 | ||
2018 | 146 | 32 | 49 | 11 | 25 | .336 | .939 | 3 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más