R | H | E |
---|
5 | 10 | 0 |
---|
8 | 12 | 2 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 8 | 0 |
---|
3 | 4 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
10 | 16 | 0 |
---|
0 | 2 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 6 | 1 |
---|
2 | 5 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
6 | 9 | 1 |
---|
3 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 4 | 1 |
---|
1 | 5 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 6 | 1 |
---|
3 | 5 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 6 | 0 |
---|
3 | 7 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
5 | 11 | 0 |
---|
2 | 5 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
9 | 10 | 1 |
---|
10 | 10 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 6 | 1 |
---|
7 | 8 | 2 |
---|
R | H | E |
---|
7 | 11 | 0 |
---|
1 | 4 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
3 | 9 | 0 |
---|
10 | 14 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 5 | 0 |
---|
2 | 5 | 0 |
---|
Ver más