R | H | E |
---|
5 | 9 | 1 |
---|
12 | 8 | 2 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 7 | 0 |
---|
1 | 4 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 2 | 0 |
---|
2 | 8 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
3 | 7 | 1 |
---|
3 | 8 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
4 | 7 | 0 |
---|
0 | 5 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 5 | 1 |
---|
4 | 7 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 4 | 0 |
---|
5 | 9 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
6 | 7 | 0 |
---|
1 | 3 | 1 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 1 | 0 |
---|
0 | 0 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 0 | 0 |
---|
0 | 0 | 0 |
---|
Ver más