# | Pitcher | Eqp. | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | Tigers | 29 | 29 | 13 | 5 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 28 | 224 | 0.86 | 2.26 |
2 | Hunter Brown | Astros | 29 | 29 | 12 | 7 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 53 | 192 | 1.00 | 2.27 |
3 | Garrett Crochet | Red Sox | 30 | 30 | 16 | 5 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 43 | 240 | 1.05 | 2.63 |
4 | Jacob deGrom | Rangers | 29 | 29 | 12 | 8 | 0 | 167.2 | 120 | 56 | 56 | 25 | 36 | 177 | 0.93 | 3.01 |
5 | Bryan Woo | Mariners | 29 | 29 | 14 | 7 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 35 | 191 | 0.94 | 3.02 |
6 | Max Fried | Yankees | 30 | 30 | 17 | 5 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 48 | 169 | 1.13 | 3.03 |
7 | Gavin Williams | Guardians | 30 | 30 | 11 | 5 | 0 | 161.2 | 126 | 60 | 55 | 22 | 81 | 161 | 1.28 | 3.06 |
8 | Carlos Rodón | Yankees | 31 | 31 | 16 | 9 | 0 | 182.1 | 124 | 70 | 63 | 21 | 71 | 190 | 1.07 | 3.11 |
9 | Brayan Bello | Red Sox | 27 | 26 | 11 | 7 | 0 | 157.2 | 139 | 64 | 57 | 15 | 54 | 118 | 1.22 | 3.25 |
10 | Joe Ryan | Twins | 29 | 28 | 13 | 8 | 0 | 161 | 128 | 62 | 60 | 21 | 36 | 180 | 1.02 | 3.35 |
11 | Kevin Gausman | Blue Jays | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 183.2 | 138 | 71 | 69 | 21 | 47 | 177 | 1.01 | 3.38 |
12 | Framber Valdez | Astros | 29 | 29 | 12 | 10 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 62 | 173 | 1.22 | 3.59 |
13 | Luis Castillo | Mariners | 30 | 30 | 9 | 8 | 0 | 167.1 | 164 | 75 | 70 | 22 | 46 | 149 | 1.25 | 3.76 |
14 | Ryan Pepiot | Rays | 30 | 30 | 11 | 11 | 0 | 164.2 | 131 | 74 | 69 | 26 | 60 | 164 | 1.16 | 3.77 |
15 | Michael Wacha | Royals | 29 | 29 | 9 | 12 | 0 | 161.2 | 156 | 68 | 68 | 15 | 41 | 117 | 1.22 | 3.79 |
16 | Chris Bassitt | Blue Jays | 31 | 30 | 11 | 8 | 0 | 166 | 166 | 77 | 72 | 22 | 50 | 163 | 1.30 | 3.90 |
17 | José Berríos | Blue Jays | 30 | 30 | 9 | 5 | 0 | 164 | 158 | 83 | 74 | 25 | 54 | 135 | 1.29 | 4.06 |
18 | Yusei Kikuchi | Angels | 31 | 31 | 6 | 11 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 70 | 166 | 1.46 | 4.08 |
19 | Jeffrey Springs | Athletics | 31 | 29 | 10 | 11 | 0 | 166 | 150 | 89 | 77 | 28 | 52 | 135 | 1.22 | 4.17 |
20 | José Soriano | Angels | 31 | 31 | 10 | 11 | 0 | 169 | 158 | 89 | 80 | 12 | 78 | 152 | 1.40 | 4.26 |
21 | Dean Kremer | Orioles | 29 | 28 | 10 | 10 | 0 | 164 | 162 | 83 | 80 | 22 | 44 | 136 | 1.26 | 4.39 |
22 | Tanner Bibee | Guardians | 29 | 29 | 10 | 11 | 0 | 170.1 | 161 | 91 | 84 | 27 | 50 | 149 | 1.24 | 4.44 |
23 | Will Warren | Yankees | 31 | 31 | 8 | 7 | 0 | 152 | 148 | 83 | 75 | 19 | 62 | 160 | 1.38 | 4.44 |
24 | Jack Flaherty | Tigers | 30 | 30 | 8 | 14 | 0 | 156.2 | 142 | 82 | 80 | 22 | 59 | 182 | 1.28 | 4.60 |
25 | Kyle Hendricks | Angels | 29 | 29 | 7 | 10 | 0 | 152.2 | 159 | 89 | 85 | 24 | 43 | 101 | 1.32 | 5.01 |
26 | Shane Baz | Rays | 29 | 29 | 9 | 12 | 0 | 157.1 | 156 | 91 | 90 | 26 | 60 | 169 | 1.37 | 5.15 |
Ver más