Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 2023 | 194 | 6.10 | 10.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 13 | 4 | 17 | 2.03 | 126 |
Boston Red Sox | 2023 | 198 | 6.00 | 12.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 5 | 13 | 1.50 | 136 |
2023 | 392 | 6.04 | 22.1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 26 | 9 | 30 | 1.75 | 262 | |
St. Louis Cardinals | 2024 | 205 | 4.38 | 12.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2 | 15 | 1.38 | 140 |
Toronto Blue Jays | 2024 | 12 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
2024 | 217 | 4.05 | 13.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2 | 15 | 1.28 | 147 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más