Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Milwaukee Brewers | 2023 | 191 | 29 | 47 | 24 | 28 | 37 | 96 | .246 | .692 | 7 | 0 |
Milwaukee Brewers | 2024 | 475 | 66 | 123 | 32 | 39 | 78 | 176 | .259 | .655 | 18 | 3 |
Milwaukee Brewers | 2025 | 284 | 36 | 84 | 32 | 22 | 41 | 124 | .296 | .745 | 15 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Brewers | @Yankees | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
MAR 29 | Brewers | @Yankees | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .985 | 0 | 0 |
MAR 30 | Brewers | @Yankees | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .455 | .993 | 0 | 0 |
MAR 31 | Brewers | Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .958 | 0 | 0 |
ABR 01 | Brewers | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .762 | 0 | 0 |
ABR 02 | Brewers | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .273 | .658 | 0 | 0 |
ABR 03 | Brewers | Reds | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .734 | 1 | 0 |
ABR 04 | Brewers | Reds | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .745 | 1 | 1 |
ABR 05 | Brewers | Reds | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 | .959 | 0 | 0 |
ABR 06 | Brewers | Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .911 | 0 | 0 |
ABR 08 | Brewers | @Rockies | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .907 | 0 | 0 |
ABR 09 | Brewers | @Rockies | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .853 | 1 | 0 |
ABR 10 | Brewers | @Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .853 | 0 | 0 |
ABR 11 | Brewers | @D-backs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .340 | .831 | 1 | 0 |
ABR 12 | Brewers | @D-backs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .796 | 0 | 0 |
ABR 13 | Brewers | @D-backs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .321 | .799 | 0 | 0 |
ABR 14 | Brewers | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .305 | .770 | 0 | 0 |
ABR 15 | Brewers | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .806 | 1 | 0 |
ABR 16 | Brewers | Tigers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .318 | .863 | 0 | 0 |
ABR 18 | Brewers | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .877 | 0 | 0 |
ABR 19 | Brewers | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .868 | 0 | 0 |
ABR 20 | Brewers | Athletics | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .342 | .906 | 2 | 1 |
ABR 21 | Brewers | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .338 | .887 | 0 | 0 |
ABR 22 | Brewers | @Giants | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .321 | .852 | 0 | 0 |
ABR 23 | Brewers | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .838 | 0 | 0 |
ABR 24 | Brewers | @Giants | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .312 | .815 | 0 | 0 |
ABR 25 | Brewers | @Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .814 | 0 | 0 |
ABR 26 | Brewers | @Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .303 | .798 | 0 | 0 |
ABR 27 | Brewers | @Cardinals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .301 | .787 | 0 | 0 |
ABR 29 | Brewers | @White Sox | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .302 | .789 | 0 | 0 |
ABR 30 | Brewers | @White Sox | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .805 | 0 | 0 |
MAY 01 | Brewers | @White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | .797 | 0 | 0 |
MAY 02 | Brewers | Cubs | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 | .804 | 0 | 0 |
MAY 03 | Brewers | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .785 | 0 | 0 |
MAY 04 | Brewers | Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .779 | 0 | 0 |
MAY 09 | Brewers | @Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .772 | 0 | 0 |
MAY 10 | Brewers | @Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .282 | .748 | 0 | 0 |
MAY 11 | Brewers | @Rays | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .735 | 0 | 0 |
MAY 12 | Brewers | @Guardians | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .724 | 1 | 0 |
MAY 13 | Brewers | @Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .718 | 0 | 0 |
MAY 14 | Brewers | @Guardians | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .271 | .729 | 0 | 0 |
MAY 16 | Brewers | Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 | .723 | 0 | 0 |
MAY 17 | Brewers | Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | .708 | 0 | 0 |
MAY 18 | Brewers | Twins | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .720 | 0 | 0 |
MAY 19 | Brewers | Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | .741 | 0 | 0 |
MAY 20 | Brewers | Orioles | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .282 | .770 | 1 | 0 |
MAY 21 | Brewers | Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .275 | .756 | 0 | 0 |
MAY 22 | Brewers | @Pirates | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 | .761 | 0 | 0 |
MAY 23 | Brewers | @Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .272 | .740 | 0 | 0 |
MAY 24 | Brewers | @Pirates | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .734 | 0 | 0 |
MAY 25 | Brewers | @Pirates | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .277 | .740 | 0 | 0 |
MAY 26 | Brewers | Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .747 | 1 | 0 |
MAY 27 | Brewers | Red Sox | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 | .741 | 0 | 0 |
MAY 28 | Brewers | Red Sox | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .763 | 0 | 0 |
MAY 30 | Brewers | @Phillies | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .297 | .764 | 1 | 0 |
MAY 31 | Brewers | @Phillies | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .298 | .766 | 0 | 0 |
JUN 01 | Brewers | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .752 | 0 | 0 |
JUN 02 | Brewers | @Reds | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .756 | 0 | 0 |
JUN 03 | Brewers | @Reds | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .295 | .767 | 0 | 0 |
JUN 04 | Brewers | @Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .756 | 0 | 0 |
JUN 06 | Brewers | Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .757 | 0 | 0 |
JUN 07 | Brewers | Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .756 | 0 | 0 |
JUN 08 | Brewers | Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .293 | .758 | 1 | 0 |
JUN 09 | Brewers | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 | .745 | 0 | 0 |
JUN 10 | Brewers | Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .738 | 0 | 0 |
JUN 11 | Brewers | Braves | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .737 | 0 | 0 |
JUN 12 | Brewers | Cardinals | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 | .749 | 0 | 0 |
JUN 13 | Brewers | Cardinals | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .753 | 1 | 0 |
JUN 14 | Brewers | Cardinals | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .299 | .768 | 1 | 0 |
JUN 15 | Brewers | Cardinals | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 | .756 | 0 | 0 |
JUN 17 | Brewers | @Cubs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .289 | .741 | 0 | 0 |
JUN 19 | Brewers | @Cubs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .736 | 0 | 0 |
JUN 20 | Brewers | @Twins | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .293 | .743 | 0 | 0 |
JUN 21 | Brewers | @Twins | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .296 | .750 | 0 | 0 |
JUN 22 | Brewers | @Twins | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 | .751 | 0 | 0 |
JUN 23 | Brewers | Pirates | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .742 | 0 | 0 |
JUN 24 | Brewers | Pirates | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 | .743 | 1 | 0 |
JUN 25 | Brewers | Pirates | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 | .745 | 0 | 0 |
Ver más