Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 2022 | 650 | 5.97 | 34.2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 28 | 18 | 42 | 1.73 | 389 |
St. Louis Cardinals | 2023 | 1059 | 5.25 | 61.2 | 22 | 11 | 3 | 6 | 0 | 42 | 36 | 46 | 25 | 66 | 1.48 | 647 |
St. Louis Cardinals | 2024 | 1358 | 4.40 | 86.0 | 60 | 6 | 3 | 4 | 0 | 44 | 42 | 76 | 28 | 81 | 1.27 | 905 |
St. Louis Cardinals | 2025 | 1404 | 3.72 | 94.1 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 41 | 39 | 78 | 20 | 92 | 1.19 | 925 |
St. Louis Cardinals | 2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 01 | Cardinals | Angels | 77 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.0 | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
ABR 07 | Cardinals | @Pirates | 89 | 0 | 1 | 0 | 5.84 | 6.1 | 27 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
ABR 13 | Cardinals | Phillies | 88 | 1 | 0 | 0 | 3.93 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ABR 19 | Cardinals | @Mets | 100 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 6.2 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
ABR 25 | Cardinals | Brewers | 89 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | 6.0 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
MAY 01 | Cardinals | @Reds | 42 | 0 | 1 | 0 | 3.44 | 3.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MAY 06 | Cardinals | Pirates | 99 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 7.0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
MAY 12 | Cardinals | @Phillies | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 5.1 | 24 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
MAY 18 | Cardinals | @Royals | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 6.0 | 26 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
MAY 24 | Cardinals | D-backs | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 7.0 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
MAY 30 | Cardinals | @Rangers | 91 | 0 | 1 | 0 | 3.08 | 5.0 | 23 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
JUN 05 | Cardinals | Royals | 71 | 0 | 1 | 0 | 3.82 | 4.0 | 21 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 |
JUN 11 | Cardinals | Blue Jays | 90 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 5.0 | 25 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 |
JUN 17 | Cardinals | @White Sox | 86 | 1 | 0 | 0 | 4.08 | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
JUN 23 | Cardinals | Cubs | 85 | 1 | 0 | 0 | 3.96 | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
JUN 29 | Cardinals | @Guardians | 96 | 1 | 0 | 0 | 3.70 | 6.0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
JUL 05 | Cardinals | @Cubs | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 2.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
JUL 05 | Cardinals | @Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más