Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 2021 | 222 | 3.68 | 14.2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 1 | 13 | 0.95 | 150 |
Chicago Cubs | 2022 | 622 | 2.66 | 44.0 | 47 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | 50 | 11 | 36 | 1.07 | 426 |
New York Yankees | 2022 | 193 | 2.13 | 12.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1.03 | 128 |
2022 | 815 | 2.54 | 56.2 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 16 | 62 | 15 | 45 | 1.06 | 554 | |
New York Yankees | 2024 | 55 | 5.40 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 34 |
New York Yankees | 2025 | 156 | 8.44 | 10.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | 16 | 1.78 | 106 |
Chicago Cubs | 2021 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
JUN 17 | Angels | Angels | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 04 | Angels | @Mets | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 05 | Angels | @Mets | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUL 08 | Angels | Mariners | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUL 11 | Angels | Cubs | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 12 | Angels | Cubs | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL 18 | Angels | @Braves | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JUL 19 | Angels | @Braves | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUL 21 | Angels | @Blue Jays | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUL 23 | Angels | @Blue Jays | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JUL 25 | Angels | Phillies | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver más