Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | 2023 | 2147 | 4.61 | 121.0 | 24 | 24 | 3 | 7 | 0 | 66 | 62 | 99 | 54 | 118 | 1.42 | 1337 |
Washington Nationals | 2024 | 3046 | 4.41 | 187.2 | 33 | 33 | 10 | 14 | 0 | 97 | 92 | 156 | 52 | 173 | 1.20 | 1985 |
Washington Nationals | 2025 | 2094 | 4.89 | 130.2 | 23 | 23 | 8 | 6 | 0 | 75 | 71 | 88 | 43 | 131 | 1.33 | 1362 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 29 | Nationals | Phillies | 83 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
ABR 04 | Nationals | D-backs | 86 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
ABR 09 | Nationals | Dodgers | 103 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 6.0 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
ABR 15 | Nationals | @Pirates | 87 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | 7.0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
ABR 20 | Nationals | @Rockies | 83 | 1 | 0 | 0 | 3.68 | 6.1 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
ABR 25 | Nationals | Mets | 98 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 7.1 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
ABR 30 | Nationals | @Phillies | 90 | 0 | 1 | 0 | 4.01 | 6.0 | 29 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 |
MAY 06 | Nationals | Guardians | 95 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 5.1 | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
MAY 12 | Nationals | @Braves | 83 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 6.0 | 27 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
MAY 17 | Nationals | @Orioles | 98 | 1 | 0 | 0 | 3.88 | 6.1 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 |
MAY 24 | Nationals | Giants | 96 | 1 | 0 | 0 | 3.42 | 8.0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
MAY 30 | Nationals | @D-backs | 93 | 1 | 0 | 0 | 3.93 | 5.0 | 24 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
JUN 05 | Nationals | Cubs | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | 5.0 | 26 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 |
JUN 11 | Nationals | @Mets | 100 | 0 | 1 | 0 | 4.21 | 5.0 | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
JUN 16 | Nationals | Rockies | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 6.0 | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
JUN 21 | Nationals | @Dodgers | 92 | 1 | 0 | 0 | 4.18 | 5.1 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 |
JUN 27 | Nationals | @Angels | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.1 | 25 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 |
JUL 03 | Nationals | Tigers | 107 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 6.0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
JUL 08 | Nationals | @Cardinals | 98 | 0 | 1 | 0 | 4.78 | 6.0 | 26 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
JUL 13 | Nationals | @Brewers | 93 | 0 | 1 | 0 | 4.58 | 5.0 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
JUL 21 | Nationals | Reds | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 3.2 | 19 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
JUL 27 | Nationals | @Twins | 86 | 1 | 0 | 0 | 4.69 | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
AGO 02 | Nationals | Brewers | 75 | 0 | 1 | 0 | 4.89 | 4.0 | 21 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Ver más